| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004704 - SCIENZE PROPEDEUTICHE | |||||||||
|
1004705 -
FISICA APPLICATA
|
3 | FIS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004706 -
INFORMATICA
(obiettivi)
|
3 | INF/01 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004707 -
STATISTICA MEDICA
(obiettivi)
|
2 | MED/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004708 - SCIENZE BIOMEDICHE | |||||||||
|
1004709 -
CHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA
|
4 | BIO/10 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004710 -
BIOLOGIA APPLICATA
|
2 | BIO/13 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004795 - SCIENZE MORFO FUNZIONALI | |||||||||
|
1004796 -
FISIOLOGIA
|
3 | BIO/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004797 -
ANATOMIA UMANA
|
2 | BIO/16 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004798 -
ISTOLOGIA
|
2 | BIO/17 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004832 -
LABORATORI PROFESSIONALI
|
1 | 25 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006466 - SCIENZE MICROBIOLOGICHE | |||||||||
|
1006467 -
BATTERIOLOGIA
|
2 | MED/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1006468 -
VIROLOGIA
|
2 | MED/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1006469 -
MICOLOGIA MEDICA
|
2 | MED/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1007318 - SCIENZE DELLA PATOLOGIA UMANA | |||||||||
|
1007319 -
PATOLOGIA GENERALE
|
2 | MED/04 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007320 -
IMMUNOPATOLOGIA
|
2 | MED/04 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007321 -
TECNICHE DI IMMUNOPATOLOGIA
|
2 | MED/04 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007334 - SCIENZE DI MEDICINA DI LABORATORIO | |||||||||
|
1007335 -
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
|
2 | BIO/12 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007336 -
PATOLOGIA CLINICA
|
2 | MED/05 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1007337 -
ISTITUZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA
|
2 | MED/08 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007338 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
20 | MED/46 | 500 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005608 - SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E FARMACOLOGICHE | |||||||||
|
1005609 -
CHIRURGIA GENERALE
|
3 | MED/18 | - | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1005610 -
FARMACOLOGIA GENERALE
|
3 | BIO/14 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1005611 -
FARMACOTOSSICOLOGIA
|
2 | BIO/14 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1005739 - METODICHE DIAGNOSTICHE DI MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA ANIMALE | |||||||||
|
1005740 -
TECNICHE MOLECOLARI IN DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA
|
1 | MED/46 | 8 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1005741 -
ANTROPOZOONOSI PARASSITARIE
|
5 | VET/06 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005742 - GENETICA MEDICA E METODICHE DIAGNOSTICHE DI PATOLOGIA CLINICA | |||||||||
|
1005743 -
GENETICA MEDICA
|
4 | MED/03 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1005744 -
METODICHE DIAGNOSTICHE DI PATOLOGIA CLINICA
|
2 | MED/46 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1002583 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
4 | 32 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1005745 - SCIENZE CLINICHE | |||||||||
|
1005746 -
ONCOLOGIA MEDICA
|
2 | MED/06 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1005747 -
MALATTIE DEL SANGUE
|
4 | MED/15 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005748 - SCIENZE DELLA PREVENZIONE E DEI SERVIZI SANITARI | |||||||||
|
1005749 -
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
|
3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1005750 -
IGIENE GENERALE E APPLICATA
|
3 | MED/42 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1005762 -
INGLESE SCIENTIFICO
(obiettivi)
|
4 | 32 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1007340 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
20 | MED/46 | 500 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004704 - SCIENZE PROPEDEUTICHE | |||||||||
|
1004705 -
FISICA APPLICATA
|
3 | FIS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004706 -
INFORMATICA
(obiettivi)
|
3 | INF/01 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004707 -
STATISTICA MEDICA
(obiettivi)
|
2 | MED/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004708 - SCIENZE BIOMEDICHE | |||||||||
| 1004709 - CHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA | 4 | BIO/10 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004710 - BIOLOGIA APPLICATA | 2 | BIO/13 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004795 - SCIENZE MORFO FUNZIONALI | |||||||||
| 1004796 - FISIOLOGIA | 3 | BIO/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004797 - ANATOMIA UMANA | 2 | BIO/16 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004798 - ISTOLOGIA | 2 | BIO/17 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004832 - LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 25 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006466 - SCIENZE MICROBIOLOGICHE | |||||||||
| 1006467 - BATTERIOLOGIA | 2 | MED/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006468 - VIROLOGIA | 2 | MED/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006469 - MICOLOGIA MEDICA | 2 | MED/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1007318 - SCIENZE DELLA PATOLOGIA UMANA | |||||||||
| 1007319 - PATOLOGIA GENERALE | 2 | MED/04 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007320 -
IMMUNOPATOLOGIA
|
2 | MED/04 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007321 -
TECNICHE DI IMMUNOPATOLOGIA
|
2 | MED/04 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007334 - SCIENZE DI MEDICINA DI LABORATORIO | |||||||||
| 1007335 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 2 | BIO/12 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007336 - PATOLOGIA CLINICA | 2 | MED/05 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1007337 - ISTITUZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA | 2 | MED/08 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007338 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE | 20 | MED/46 | 500 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005608 - SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E FARMACOLOGICHE | |||||||||
| 1005609 - CHIRURGIA GENERALE | 3 | MED/18 | - | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005610 - FARMACOLOGIA GENERALE | 3 | BIO/14 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1005611 - FARMACOTOSSICOLOGIA | 2 | BIO/14 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1006473 - GENETICA MEDICA, TECNICHE DI CITOGENETICA E METODICHE DIAGNOSTICHE DI PATOLOGIA CLINICA | |||||||||
| 1006474 - GENETICA MEDICA | 2 | MED/03 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006475 - TECNICHE DI CITOGENETICA | 2 | MED/03 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006476 - METODICHE DIAGNOSTICHE DI PATOLOGIA CLINICA | 2 | MED/46 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007341 - METODICHE DIAGNOSTICHE DI MICROBIOLOGIA CLINICA E PARASSITOLOGIA | |||||||||
| 1007342 - TECNICHE IN DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA | 3 | MED/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007343 - ANTROPOZOONOSI PARASSITARIE | 3 | VET/06 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002583 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 4 | 32 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1005745 - SCIENZE CLINICHE | |||||||||
| 1005746 - ONCOLOGIA MEDICA | 2 | MED/06 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1005747 - MALATTIE DEL SANGUE | 4 | MED/15 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1005762 -
INGLESE SCIENTIFICO
(obiettivi)
|
4 | 32 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1007339 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
20 | MED/46 | 500 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007344 - SCIENZE DELLA PREVENZIONE DEI SERVIZI SANITARI | |||||||||
|
1007345 -
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
|
3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007346 - IGIENE GENERALE E APPLICATA | 3 | MED/42 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004149 - DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1004199 - ALTRE ATTIVITA' | 4 | 32 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1007347 - METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA | |||||||||
| 1007348 - ANATOMIA PATOLOGICA SISTEMATICA (obiettivi) | 3 | MED/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007349 - CITOPATOLOGIA DIAGNOSTICA (obiettivi) | 2 | MED/08 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007350 - TECNICHE DI IMMUNOISTOCHIMICA E PATOLOGIA MOLECOLARE (obiettivi) | 2 | MED/08 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007351 - METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI BIOCHIMICA CLINICA E DI BIOLOGIA MOLECOLARE E CLINICA | |||||||||
| 1007352 - BIOCHIMICA E CHIMICA DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE (obiettivi) | 2 | BIO/12 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007353 - TECNICHE DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E CONTROLLO DI QUALITA' | 2 | BIO/12 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007354 - METODOLOGIA DIAGNOSTICA MOLECOLARE (obiettivi) | 2 | BIO/12 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005558 - SCIENZE DEL MANAGEMENT SANITARIO | |||||||||
| 1005559 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (obiettivi) | 2 | SECS-P/10 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005560 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (obiettivi) | 2 | ING-INF/05 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005561 - INFORMATICA (obiettivi) | 2 | INF/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1002437 - PROVA FINALE | 5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1004830 - LABORATORI PROFESSIONALI | 2 | 50 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1005758 - DIRITTO E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SCIENZE PSICOPEDAGOGICHE | |||||||||
| 1005759 - ETICA E MEDICINA LEGALE (obiettivi) | 2 | MED/43 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1005760 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1005761 - PSICOLOGIA GENERALE (obiettivi) | 2 | M-PSI/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004880 - ALTRE ATTIVITA | 2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1007340 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
20 | MED/46 | 500 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |