Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002998 -
MATEMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007716 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | CHIM/03 | 49 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008094 - BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE - BIOLOGIA MOLECOLARE | |||||||||
1008095 -
BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
7 | BIO/15 | 49 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008096 - BIOLOGIA MOLECOLARE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007713 -
ANATOMIA UMANA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001834 - FISICA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001833 -
INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
3 | 21 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||||
1008094 - BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE - BIOLOGIA MOLECOLARE | |||||||||||||||||||||||||
1008095 - BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008096 -
BIOLOGIA MOLECOLARE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/11 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1001834 -
FISICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | FIS/07 | 63 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||||
1003404 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||||
1001451 -
LINGUA INGLESE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007715 - CHIMICA ANALITICA | 6 | CHIM/01 | 21 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
1007705 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II | 6 | CHIM/03 | 28 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
1001838 - CHIMICA ORGANICA I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
1014662 - LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001837 - CHIMICA FISICA | 7 | CHIM/02 | 42 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
1001838 - CHIMICA ORGANICA I | 10 | CHIM/06 | 56 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
1001839 - MICROBIOLOGIA | 6 | MED/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
1003046 - BIOCHIMICA | 9 | BIO/10 | 63 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1014662 -
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI I
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 31,5 | 6 | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008079 - FISIOLOGIA GENERALE - PATOLOGIA GENERALE | |||||||||
1008080 - FISIOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/09 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008081 - PATOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1001853 -
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI II
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 30 | - | 27 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014661 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007978 - TECNOLOGIA SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1001871 - CHIMICA ORGANICA II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1001855 - METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008079 - FISIOLOGIA GENERALE - PATOLOGIA GENERALE | |||||||||
1008080 - FISIOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008081 - PATOLOGIA GENERALE | 6 | MED/04 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1014661 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA | 8 | CHIM/08 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007978 -
TECNOLOGIA SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | CHIM/09 | 49 | - | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001871 - CHIMICA ORGANICA II | 9 | CHIM/06 | 49 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001854 - ANALISI CORRELATIVE STRUTTURA-ATTIVITA' | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001855 - METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA | 8 | CHIM/06 | 42 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007691 - CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI | 6 | CHIM/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001856 - BIOCHIMICA APPLICATA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1006398 - LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI III | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1001858 - FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1003045 - CHIMICA FARMACEUTICA AVANZATA - R.S.F. | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007979 - CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001856 - BIOCHIMICA APPLICATA | 8 | BIO/10 | 42 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007703 - IMPIANTI DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA | 6 | CHIM/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006398 -
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI III
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 28 | - | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001858 - FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | 10 | BIO/14 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003045 - CHIMICA FARMACEUTICA AVANZATA - R.S.F. | 9 | CHIM/08 | 63 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007979 - CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA | 8 | CHIM/09 | 49 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001154 -
STAGES E TIROCINI
|
8 | - | 240 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000878 -
TIROCINIO
|
22 | 660 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014181 - LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE - LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI | |||||||||||||||||
1014182 -
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 28 | - | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1014183 -
LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 28 | - | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1001864 - TOSSICOLOGIA | 8 | BIO/14 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1002726 -
ATTIVITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA TESI ED ESAME FINALE
|
19 | - | 475 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||
|