Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001598 - FISICA GENERALE | 8 | FIS/02 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
72488 - CHIMICA GEN.ED INORGANICA | 8 | CHIM/03 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000951 - ANALISI MATEMATICA I | 9 | MAT/05 | 56 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007949 - BIOLOGIA | |||||||||
1007950 - ZOOLOGIA GENERALE | 7 | BIO/05 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007951 - PRINCIPI DI GENETICA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007949 - BIOLOGIA | |||||||||||||||||
1007950 - ZOOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
1007951 - PRINCIPI DI GENETICA | 6 | BIO/18 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1003752 - BOTANICA | 7 | BIO/02 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
1003741 - PETROGRAFIA CON ELEMENTI DI MINERALOGIA | 9 | GEO/07 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001534 - CHIMICA ORGANICA | 6 | CHIM/06 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002584 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA | 7 | BIO/07 | 49 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000555 - GEOLOGIA | 9 | GEO/02 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015599 - C.M.FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
1015600 - INVERTEBRATI | 8 | BIO/05 | 42 | - | 24 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1015601 - VERTEBRATI | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015599 - C.M.FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
1015600 - INVERTEBRATI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1015601 - VERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015590 - SISTEMATICA FILOGENETICA DELLE SPERMATOFITE CON LABORATORIO | |||||||||
1015591 - SISTEMATICA FILOGENETICA DELLE SPERMATOFITE | 6 | BIO/02 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015592 - LABORATORIO DI SISTEMATICA DELLE SPERMATOFITE | 3 | BIO/02 | - | - | 36 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002667 - Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea | 3 | - | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1015588 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
8 | - | - | - | 200 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002282 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 6 | ING-INF/05 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003732 - AREE PROTETTE | 6 | BIO/05 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002218 - FISIOLOGIA AMBIENTALE | 6 | BIO/09 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003756 - C.I. GEOLOGIA E BOTANICA MARINA | |||||||||
1003757 - GEOLOGIA MARINA | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003758 - BOTANICA AMBIENTALE MARINA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015139 - IGIENE GENERALE ED ELEMENTI DI EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE | 6 | MED/42 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003756 - C.I. GEOLOGIA E BOTANICA MARINA | |||||||||
1003757 - GEOLOGIA MARINA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1003758 - BOTANICA AMBIENTALE MARINA | 6 | BIO/03 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1011104 - ELEMENTI DI FISICA AMBIENTALE | 6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 84 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1000970 -
PROVA FINALE
|
4 | - | - | - | 100 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001598 - FISICA GENERALE | 8 | FIS/02 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
72488 - CHIMICA GEN.ED INORGANICA | 8 | CHIM/03 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000951 - ANALISI MATEMATICA I | 9 | MAT/05 | 56 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007949 - BIOLOGIA | |||||||||
1007950 - ZOOLOGIA GENERALE | 7 | BIO/05 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007951 - PRINCIPI DI GENETICA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007949 - BIOLOGIA | |||||||||||||||||
1007950 - ZOOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
1007951 - PRINCIPI DI GENETICA | 6 | BIO/18 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1003752 - BOTANICA | 7 | BIO/02 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
1003741 - PETROGRAFIA CON ELEMENTI DI MINERALOGIA | 9 | GEO/07 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001534 - CHIMICA ORGANICA | 6 | CHIM/06 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002584 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA | 7 | BIO/07 | 49 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000555 - GEOLOGIA | 9 | GEO/02 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015599 - C.M.FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
1015600 - INVERTEBRATI | 8 | BIO/05 | 42 | - | 24 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1015601 - VERTEBRATI | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015599 - C.M.FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
1015600 - INVERTEBRATI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1015601 - VERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015590 - SISTEMATICA FILOGENETICA DELLE SPERMATOFITE CON LABORATORIO | |||||||||
1015591 - SISTEMATICA FILOGENETICA DELLE SPERMATOFITE | 6 | BIO/02 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015592 - LABORATORIO DI SISTEMATICA DELLE SPERMATOFITE | 3 | BIO/02 | - | - | 36 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002667 - Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea | 3 | - | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1015588 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
8 | - | - | - | 200 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002230 - ANATOMIA COMPARATA CON ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/06 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003742 - GEOBOTANICA | 6 | BIO/03 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000278 - GEOGRAFIA ASTRONOMICA | 6 | FIS/05 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002132 - PALEONTOLOGIA | 9 | GEO/01 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015139 - IGIENE GENERALE ED ELEMENTI DI EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE | 6 | MED/42 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003725 - LABORATORIO DI METODOLOGIE ZOOLOGICHE | 7 | BIO/05 | 28 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 84 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1000970 -
PROVA FINALE
|
4 | - | - | - | 100 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |