| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72973 - CHIMICA INORGANICA DEI MATERIALI I E LABORATORIO | |||||||||
| 72677 - CHIMICA INORG. DEI MATERIALI I | 4 | CHIM/03 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72678 - LAB. DI CHIMICA DEI MATERIALI I | 3 | CHIM/03 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72974 - CHIMICA FISICA DEI MATERIALI I E LABORATORIO | |||||||||
| 72681 - CHIMICA FISICA DEI MATERIALI I | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72682 - LAB. DI CHIMICA FISICA DEI MATERIALI I | 3 | CHIM/02 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003798 - CHIMICA ORGANICA DEI MATERIALI FUNZIONALI | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72976 - SCIENZE E TECNOLOGIA DELLE MACROMOLECOLE | |||||||||
| 72693 - SCIENZE E TECNOL. DELLE MACROMOLECOLE (MOD. I ) | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72695 - SCIENZE E TECNOLOGIA DELLE MACROMOLECOLE ( MOD. II ) | 4 | ING-IND/22 | 32 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72697 - CHIMICA METALLORGANICA | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003809 - CHIMICA FISICA DEI MATERIALI II | 10 | CHIM/02 | 48 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002872 - FONDAMENTI DI CHIMICA SUPRAMOLECOLARE | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
LO STUDENTE PUO' SCEGLIERE ANCHE FRA GLI INSEGNAMENTI CONSIGLIATI DAL C.D.S. 1003404 - INSEGNAMENTO A SCELTA |
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000720 - CHIMICA INORGANICA DEI MATERIALI II E LABORATORIO | 8 | CHIM/03 | 40 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003834 - CHIMICA FISICA APPLICATA DEI MATERIALI | 8 | CHIM/02 | 64 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
LO STUDENTE PUO' SCEGLIERE ANCHE FRA GLI INSEGNAMENTI CONSIGLIATI DAL C.D.S. 1000975 - INSEGNAMENTO A SCELTA |
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71734 -
TIROCINIO
|
4 | - | - | 48 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
LA PREPARAZIONE ALLA PROVA FINALE PUO' COMINCIARE DAL PRIMO
SEMESTRE DEL SECONDO ANNO 1004186 - PROVA FINALE |
34 | - | - | 408 | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
1005983 -
CHIMICA FISICA DELLE SUPERFICI E FILM SOTTILI
|
6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1003142 -
PROGETTAZIONE DI CATALIZZATORI SUPRAMOLECOLARI
|
6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006406 -
RICONOSCIMENTO CHIRALE IN SCIENZA DELLE SEPARAZIONI
|
6 | CHIM/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1003445 -
CHIMICA DEI COMPOSTI DI COORDINAZIONE
|
6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006384 -
STRUTTURE ELETTRONICHE DI SISTEMI INORGANICI
|
6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006371 -
SPETTROSCOPIA MOLECOLARE
|
6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006083 -
CHIMICA AMBIENTALE ORGANICA ED ECOTOSSICOLOGIA
|
6 | CHIM/12 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006084 -
CHIMICA DEGLI ARCHEOMATERIALI
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72973 - CHIMICA INORGANICA DEI MATERIALI I E LABORATORIO | |||||||||
| 72677 - CHIMICA INORG. DEI MATERIALI I | 4 | CHIM/03 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72678 - LAB. DI CHIMICA DEI MATERIALI I | 3 | CHIM/03 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72974 - CHIMICA FISICA DEI MATERIALI I E LABORATORIO | |||||||||
| 72681 - CHIMICA FISICA DEI MATERIALI I | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72682 - LAB. DI CHIMICA FISICA DEI MATERIALI I | 3 | CHIM/02 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003798 - CHIMICA ORGANICA DEI MATERIALI FUNZIONALI | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72976 - SCIENZE E TECNOLOGIA DELLE MACROMOLECOLE | |||||||||
| 72693 - SCIENZE E TECNOL. DELLE MACROMOLECOLE (MOD. I ) | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72695 - SCIENZE E TECNOLOGIA DELLE MACROMOLECOLE ( MOD. II ) | 4 | ING-IND/22 | 32 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72697 - CHIMICA METALLORGANICA | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003809 - CHIMICA FISICA DEI MATERIALI II | 10 | CHIM/02 | 48 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002872 - FONDAMENTI DI CHIMICA SUPRAMOLECOLARE | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
LO STUDENTE PUO' SCEGLIERE ANCHE FRA GLI INSEGNAMENTI CONSIGLIATI DAL C.D.S. 1003404 - INSEGNAMENTO A SCELTA |
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1002613 -
PROVA FINALE
|
9 | 108 | - | - | - | - | ITA | ||
|
1000720 -
CHIMICA INORGANICA DEI MATERIALI II E LABORATORIO
|
8 | CHIM/03 | 64 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000902 - CHIMICA FISICA APPLICATA DEI MATERIALI | |||||||||
|
1000903 -
modulo I
|
6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1000904 -
modulo II
|
4 | ING-IND/23 | 32 | - | - | - | - | ITA | |
|
1002932 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
3 | 24 | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71734 -
TIROCINIO
|
4 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1002906 -
PROVA FINALE
|
26 | 312 | - | - | - | - | ITA |