Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9794109 - GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | |||||||||
- GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO | 6 | AGR/13 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI COLTURALI | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001471 - COLTURE ORTIVE E FLOREALI | 6 | AGR/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007921 - IMPIANTI IRRIGUI | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001485 - FITOIATRIA | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001484 - TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE DAI PARASSITI ANIMALI | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007837 - MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 7 | AGR/09 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001470 - ARBORICOLTURA SPECIALE | 6 | AGR/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015202 - ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA | |||||||||
1015203 - POLITICA EUROPEA DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015204 - ESTIMO RURALE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015171 - MEDITERRANEAN FRUIT TREE CROPS | 6 | AGR/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1015170 - PROTECTED CULTIVATION | 6 | AGR/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1008451 - SISTEMI COLTURALI ERBACEI | |||||||||
1008452 - TECNICHE DI GESTIONE DELLE MALERBE E DELLA CONCIMAZIONE | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008453 - COLTURE DA BIOMASSA PER ENERGIA | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1008108 -
PROVA FINALE
|
22 | - | - | - | 550 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9794109 - GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | |||||||||
- GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO | 6 | AGR/13 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI COLTURALI | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001471 - COLTURE ORTIVE E FLOREALI | 6 | AGR/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007921 - IMPIANTI IRRIGUI | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001485 - FITOIATRIA | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001470 - ARBORICOLTURA SPECIALE | 6 | AGR/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001484 - TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE DAI PARASSITI ANIMALI | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015202 - ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA | |||||||||
1015203 - POLITICA EUROPEA DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015204 - ESTIMO RURALE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1007837 - MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 7 | AGR/09 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015613 - ARTHROPOD PEST MANAGEMENT IN MEDITERRANEAN CROPS | |||||||||
1015614 - BIOLOGICAL CONTROL OF ARTHROPOD PESTS | 6 | AGR/11 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1015615 - INTEGRATED MANAGEMENT OF ARTHROPOD PESTS | 6 | AGR/11 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1015612 - BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT PATHOGENS | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1001882 - VIROLOGIA VEGETALE APPLICATA | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1008108 -
PROVA FINALE
|
22 | - | - | - | 550 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9794109 - GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | |||||||||
- GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO | 6 | AGR/13 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI COLTURALI | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001471 - COLTURE ORTIVE E FLOREALI | 6 | AGR/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007921 - IMPIANTI IRRIGUI | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001485 - FITOIATRIA | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001484 - TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE DAI PARASSITI ANIMALI | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007837 - MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 7 | AGR/09 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001470 - ARBORICOLTURA SPECIALE | 6 | AGR/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015202 - ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA | |||||||||
1015203 - POLITICA EUROPEA DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015204 - ESTIMO RURALE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015616 - APPLIED ANIMAL PRODUCTION | |||||||||
1015617 - SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ANIMAL PRODUCTION SYSTEM | 6 | AGR/19 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1015618 - EVALUATION TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT IN LIVESTOCK | 6 | AGR/19 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1001894 - MIGLIORAMENTO GENETICO IN ZOOTECNIA | 6 | AGR/17 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001893 - NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE ANIMALE | 6 | AGR/18 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1008108 -
PROVA FINALE
|
22 | - | - | - | 550 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9794109 - GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | |||||||||
- GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO | 6 | AGR/13 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI COLTURALI | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001471 - COLTURE ORTIVE E FLOREALI | 6 | AGR/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007921 - IMPIANTI IRRIGUI | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001485 - FITOIATRIA | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001484 - TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE DAI PARASSITI ANIMALI | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007837 - MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 7 | AGR/09 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001470 - ARBORICOLTURA SPECIALE | 6 | AGR/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015202 - ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA | |||||||||
1015203 - POLITICA EUROPEA DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015204 - ESTIMO RURALE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001890 - GESTIONE DELL'IMPRESA MERCATI E MARKETING | |||||||||
1001891 - GESTIONE STRATEGICA DELL'IMPRESA AGRARIA | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001892 - MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001905 - PROGETTAZIONE DELLE COSTRUZIONI RURALI | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008124 - TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1008108 -
PROVA FINALE
|
22 | - | - | - | 550 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |