| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001663 - QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | |||||||||
| 1001664 - PRODOTTI ORTICOLI | 6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001665 - PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE | 6 | AGR/19 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001492 - GESTIONE DELL'IMPRESA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001505 - GESTIONE DELLA QUALITA' NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI | |||||||||
| 1001506 - GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA SICUREZZA | 6 | AGR/15 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001507 - CONTROLLO DEGLI ANIMALI INFESTANTI | 3 | AGR/11 | 20 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001508 - MARKETING E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER L'AGROALIMENTARE | |||||||||
| 1001509 - MARKETING | 6 | AGR/01 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001510 - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO | 6 | AGR/01 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001511 - TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||||||||
| 1001512 - OPERAZIONI UNITARIE | 6 | AGR/15 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001513 - FOOD PACKAGING | 6 | AGR/15 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001493 - PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/15 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001494 - MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI FERMENTATI | 6 | AGR/16 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002205 - IMPIANTI AGROALIMENTARI | |||||||||
| 1002206 - TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI REFLUI | 3 | AGR/08 | 20 | 7 | - | - | - | ITA | |
| 1002207 - LINEE PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI | 6 | AGR/09 | 40 | 14 | - | - | - | ITA | |
| 1002208 - EDIFICI PER L'AGROINDUSTRIA | 3 | AGR/10 | 20 | 7 | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 64 | 56 | - | - | - | ITA | ||
|
1002348 -
PROVA FINALE
|
30 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1002682 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
3 | - | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001663 - QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | |||||||||
| 1001664 - PRODOTTI ORTICOLI | 6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001665 - PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE | 6 | AGR/19 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001492 - GESTIONE DELL'IMPRESA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001505 - GESTIONE DELLA QUALITA' NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI | |||||||||
| 1001506 - GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA SICUREZZA | 6 | AGR/15 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001507 - CONTROLLO DEGLI ANIMALI INFESTANTI | 3 | AGR/11 | 20 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001508 - MARKETING E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER L'AGROALIMENTARE | |||||||||
| 1001509 - MARKETING | 6 | AGR/01 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001510 - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO | 6 | AGR/01 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001511 - TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||||||||
| 1001512 - OPERAZIONI UNITARIE | 6 | AGR/15 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001513 - FOOD PACKAGING | 6 | AGR/15 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001493 - PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/15 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001494 - MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI FERMENTATI | 6 | AGR/16 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002205 - IMPIANTI AGROALIMENTARI | |||||||||
| 1002206 - TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI REFLUI | 3 | AGR/08 | 20 | 7 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002207 - LINEE PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI | 6 | AGR/09 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002208 - EDIFICI PER L'AGROINDUSTRIA | 3 | AGR/10 | 20 | 7 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1002348 -
PROVA FINALE
|
30 | - | - | - | 750 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1001829 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | - | - | - | 42 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |