| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72749 - METODI MATEMATICI DELLA FISICA | 6 | FIS/02 | 54 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003086 - METODI DI MISURE E DATAZIONI ASSOLUTE | 6 | FIS/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003081 - SISMOLOGIA CON LABORATORIO | 9 | GEO/10 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000500 - VULCANOLOGIA CON RILEVAMENTO | 9 | GEO/08 | 54 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003146 - FISICA DELL'AMBIENTE | 6 | FIS/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003113 - GEOFISICA AMBIENTALE | 6 | GEO/10 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003404 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 54 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1003838 - GEODINAMICA E LABORATORIO DI TETTONICA ATTIVA E FOTOGEOLOGIA | |||||||||
| 1003839 - GEODINAMICA | 6 | GEO/03 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003840 - LABORATORIO DI TETTONICA ATTIVA E FOTOGEOLOGIA | 6 | GEO/03 | - | 48 | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003122 - GEODESIA E MODELLI DI GEOFISICA | 6 | GEO/10 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000975 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 54 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1003768 - FISICA DEL VULCANISMO | 6 | GEO/10 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003773 - GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA E GEOTERMIA | 9 | GEO/10 | 81 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003097 - GEOFISICA AREE URBANE | 6 | GEO/10 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003274 - PROVA FINALE CON VERIFICA ABILITA' INFORMATICHE | |||||||||
| 1003275 - PROVA FINALE | 24 | - | - | - | 600 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1003276 - VERIFICA ABILITA' INFORMATICHE | 3 | - | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 1006449 - OCEANOGRAFIA E GEOFISICA MARINA | |||||||||
| 1006450 - OCEANOGRAFIA | 3 | GEO/12 | 21 | - | - | - | - | ITA | |
| 1006451 - GEOFISICA MARINA | 3 | GEO/10 | 21 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72749 - METODI MATEMATICI DELLA FISICA | 6 | FIS/02 | 54 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003086 - METODI DI MISURE E DATAZIONI ASSOLUTE | 6 | FIS/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003081 - SISMOLOGIA CON LABORATORIO | 9 | GEO/10 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000500 - VULCANOLOGIA CON RILEVAMENTO | 9 | GEO/08 | 54 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003146 - FISICA DELL'AMBIENTE | 6 | FIS/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003113 - GEOFISICA AMBIENTALE | 6 | GEO/10 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003404 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 54 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1003838 - GEODINAMICA E LABORATORIO DI TETTONICA ATTIVA E FOTOGEOLOGIA | |||||||||
| 1003839 - GEODINAMICA | 6 | GEO/03 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003840 - LABORATORIO DI TETTONICA ATTIVA E FOTOGEOLOGIA | 6 | GEO/03 | - | 48 | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003098 - FISICA DEL VULCANISMO E GEOTERMIA | 9 | GEO/10 | 81 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003122 - GEODESIA E MODELLI DI GEOFISICA | 6 | GEO/10 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001164 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 12 | 108 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003097 - GEOFISICA AREE URBANE | 6 | GEO/10 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1002788 - PROVA FINALE |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||