Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001492 - GESTIONE DELL'IMPRESA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015219 - QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | |||||||||
1015220 - VEGETABLE PRODUCE | 6 | AGR/04 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1015221 - PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE | 6 | AGR/19 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008300 - GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA SICUREZZA | 6 | AGR/15 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008269 - OPERAZIONI UNITARIE | 6 | AGR/15 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008250 - MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI FERMENTATI | 8 | AGR/16 | 35 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008260 - FOOD PACKAGING | 6 | AGR/15 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001493 - PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/15 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007715 - CHIMICA ANALITICA | 6 | CHIM/01 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008285 - IGIENE E PRINCIPI DI NUTRIZIONE | 6 | MED/42 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008389 - SICUREZZA E AMBIENTE | |||||||||
1008390 - TRATTAMENTO DEI REFLUI AGROINDUSTRIALI | 6 | AGR/08 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008391 - SICUREZZA DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI | 6 | AGR/09 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008383 - LABORATORIO DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI | 6 | AGR/15 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1006536 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
2 | - | - | - | 28 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002906 -
PROVA FINALE
|
26 | - | - | - | 650 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001492 - GESTIONE DELL'IMPRESA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015219 - QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | |||||||||
1015220 - VEGETABLE PRODUCE | 6 | AGR/04 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1015221 - PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE | 6 | AGR/19 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008300 - GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA SICUREZZA | 6 | AGR/15 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008269 - OPERAZIONI UNITARIE | 6 | AGR/15 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008250 - MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI FERMENTATI | 8 | AGR/16 | 35 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007715 - CHIMICA ANALITICA | 6 | CHIM/01 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008260 - FOOD PACKAGING | 6 | AGR/15 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001493 - PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/15 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008285 - IGIENE E PRINCIPI DI NUTRIZIONE | 6 | MED/42 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008297 - MARKETING E POLITICHE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE | |||||||||
1008298 - MARKETING | 6 | AGR/01 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008299 - POLITICHE E NORME PER LA SICUREZZA ALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008384 - STRATEGIE DI CONTROLLO DEGLI ANIMALI INFESTANTI | 6 | AGR/11 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1006536 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
2 | - | - | - | 28 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002906 -
PROVA FINALE
|
26 | - | - | - | 650 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |