Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72422 -
FISICA GENERALE I
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
15 | FIS/01 | 84 | 45 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72420 -
ANALISI MATEMATICA I
Canale: A - L
|
12 | MAT/05 | 63 | 45 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72421 -
GEOMETRIA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | MAT/03 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1015054 -
LABORATORIO DI FISICA I
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
12 | FIS/01 | 42 | - | 90 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002967 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 6 | 42 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 3 | 14 | - | 15 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000250 - CHIMICA | 6 | CHIM/03 | 32 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003400 - ANALISI MATEMATICA II | 9 | MAT/05 | 48 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002364 - FISICA GENERALE II | 12 | FIS/01 | 72 | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1004085 -
LABORATORIO DI FISICA II
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
12 | FIS/01 | 48 | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004084 - MECCANICA ANALITICA | 9 | MAT/07 | 72 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003404 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002363 - INGLESE | 6 | 48 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
1000246 - ISTITUZIONI DI ASTROFISICA | 6 | FIS/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
1004087 - ISTITUZIONE DI FISICA TEORICA | 9 | FIS/02 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1004086 - ISTITUZIONE DI STRUTTURA DELLA MATERIA | 9 | FIS/03 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1010915 - ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE | |||||||||||||||||
1010916 - MODULO 1 | 6 | FIS/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1010917 - MODULO 2 | 3 | FIS/01 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1000619 - LABORATORIO DI FISICA III | 9 | FIS/01 | 32 | - | 60 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | 16 | 100 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |