| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001495 - SISTEMI COLTURALI E CONSERVAZIONE DEL SUOLO | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001497 - CONSERVAZIONE DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA | 6 | BIO/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001496 - SISTEMI ARBOREI MULTIFUNZIONALI | 6 | AGR/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001523 - TECNICHE FITOSANITARIE PER L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO | |||||||||
| 1001524 - GESTIONE DELL'ARTROPODOFAUNA INFESTANTE | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001525 - PATOLOGIA VEGETALE APPLICATA ALL'AMBIENTE | 3 | AGR/12 | 16 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001517 - ECOLOGIA ED ANALISI DEL PAESAGGIO | |||||||||
| 1001518 - ECOLOGIA DEL PAESAGGIO | 6 | BIO/07 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001519 - ANALISI DEL PAESAGGIO | 6 | AGR/10 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001520 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL PAESAGGIO | |||||||||
| 1001521 - RIQUALIFICAZIONE A VERDE DELLE AREE DEGRADATE | 6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001522 - PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO | 6 | ICAR/15 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001514 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE | |||||||||
| 1001515 - TUTELA E RUOLO FUNZIONALE DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE | 6 | BIO/05 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001516 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA' ZOOTECNICA | 3 | AGR/19 | 16 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001771 - BONIFICA AMBIENTALE | |||||||||
| 1001772 - CHIMICA DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE | 6 | CHIM/01 | 32 | 28 | - | - | - | ITA | |
| 1001773 - INGEGNERIA SANITARIA E AMBIENTALE | 3 | ICAR/03 | 16 | 14 | - | - | - | ITA | |
|
1001902 -
RISCHIO IDRO-GEOLOGICO
|
6 | GEO/03 | 32 | 28 | - | - | - | ITA | |
| 1001901 - VALUTAZIONE AMBIENTALE | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001903 - INGEGNERIA NATURALISTICA | 6 | AGR/08 | 32 | 28 | - | - | - | ITA | |
|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 64 | 56 | - | - | - | ITA | ||
|
1002356 -
PROVA FINALE
|
18 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1002682 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
3 | - | - | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
1005972 -
PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI
|
6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | ITA | |
|
1005989 -
COLTURE INDUSTRIALI E DA BIOMASSA PER ENERGIA
|
6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | ITA |