Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSO ANNUALE 1000951 - ANALISI MATEMATICA I |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1001157 -
CHIMICA
(obiettivi)
Canale: A - D
Canale: O - Z
|
9 | CHIM/07 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001238 -
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA
(obiettivi)
Canale: A - D
Canale: O - Z
|
6 | ING-IND/35 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002667 -
Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea
|
3 | - | - | - | 30 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSO ANNUALE 1000951 - ANALISI MATEMATICA I (obiettivi)
Canale: A - D
Canale: O - Z
|
9 | MAT/05 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000998 -
ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
|
9 | MAT/03 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001377 -
FISICA I
(obiettivi)
Canale: 1
|
9 | FIS/01 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001000 -
FONDAMENTI DI INFORMATICA
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
|
9 | ING-INF/05 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003400 - ANALISI MATEMATICA II | 9 | MAT/05 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001621 - FISICA II | 9 | FIS/01 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002037 - SISTEMI OPERATIVI | 6 | ING-INF/05 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001336 - AUTOMATICA | |||||||||
1001337 - TEORIA DEI SISTEMI | 6 | ING-INF/04 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001338 - CONTROLLI AUTOMATICI | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001336 - AUTOMATICA | |||||||||
1001337 - TEORIA DEI SISTEMI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1001338 - CONTROLLI AUTOMATICI | 6 | ING-INF/04 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001585 - ELETTROTECNICA (obiettivi) | 9 | ING-IND/31 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001378 - PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI | 6 | ING-INF/05 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001294 - TEORIA DEI SEGNALI | 9 | ING-INF/03 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001332 - CALCOLATORI ELETTRONICI | 9 | ING-INF/05 | 60 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004163 -
ALTRE ATTIVITÀ
|
3 | - | - | - | 18 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001258 - ELETTRONICA | 9 | ING-INF/01 | 60 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001379 - ARCHITETTURA INTERNET E PROGRAMMAZIONE WEB | 9 | ING-INF/05 | 60 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001722 - LABORATORIO DI ARCHITETTURE DI SISTEMI FISSI E MOBILI | 6 | ING-INF/05 | 40 | - | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001348 - BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI | 9 | ING-INF/05 | 60 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004457 - COMUNICAZIONI ELETTRICHE | 6 | ING-INF/03 | 40 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000971 -
PROVA FINALE
|
3 | - | - | - | 75 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |