Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007796 - ANATOMIA UMANA | 3 | BIO/16 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1014880 - FISICA APPLICATA STATISTICA MEDICA E INFORMATICA | |||||||||
1014881 - FISICA APPLICATA | 4 | FIS/07 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1014882 - STATISTICA MEDICA | 3 | MED/01 | 21 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1014883 - INFORMATICA | 4 | INF/01 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1014681 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE I | |||||||||
1014682 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE I | 2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014683 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE I | 10 | MED/50 | - | 250 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008142 - FISIOLOGIA E BIOCHIMICA | |||||||||
1008143 - FISIOLOGIA | 3 | BIO/09 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008144 - BIOCHIMICA | 3 | BIO/10 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015799 - CHIRURGIA GENERALE E MALATTIE INFETTIVE | |||||||||
1015800 - CHIRURGIA GENERALE | 2 | MED/18 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015801 - MALATTIE INFETTIVE | 2 | MED/17 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014678 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE II | |||||||||
1014679 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE II | 2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014680 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE II | 10 | MED/50 | - | 250 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003710 - LINGUA INGLESE | 4 | 28 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1007818 - PSICOLOGIA GENERALE | 3 | M-PSI/01 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007812 - MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE | 10 | MED/11 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1014684 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE III | |||||||||||||||||||||||||
1014685 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE III | 2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1014686 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE III | 10 | MED/50 | - | 250 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1013138 - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 4 | MED/10 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1013144 - CHIRURGIA CARDIACA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1008270 - FARMACOLOGIA E MEDICINA INTERNA | |||||||||||||||||||||||||
1008271 - FARMACOLOGIA | 2 | BIO/14 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||||
1008272 - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014690 - MICROBIOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA | |||||||||
1014691 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | 2 | MED/07 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1014692 - ANATOMIA PATOLOGICA | 4 | MED/08 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014700 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE IV | |||||||||
1014701 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE IV | 3 | MED/50 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014702 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE IV | 10 | MED/50 | - | 250 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1013317 - ENDOCRINOLOGIA E NEFROLOGIA | |||||||||
1013318 - ENDOCRINOLOGIA | 3 | MED/13 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1013319 - NEFROLOGIA | 3 | MED/14 | 21 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008125 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE | |||||||||||||||||||||||||
1008126 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008127 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008128 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE III | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008129 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE IV | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008130 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE V | 2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1008131 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE VI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008135 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE | |||||||||||||||||||||||||
1008136 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008137 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008138 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE III | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008139 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE IV | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008140 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE V | 10 | MED/50 | - | - | - | 250 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1008141 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE VI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008197 - ANESTESIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | |||||||||||||||||||||||||
1008198 - ANESTESIOLOGIA | 4 | MED/41 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1008199 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 3 | MED/36 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1013135 - CHIRURGIA VASCOLARE |
|
ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007156 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 2 | SECS-P/10 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1007819 - STATISTICA MEDICA | 3 | MED/01 | 21 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||||
1004157 -
ALTRE ATTIVITÀ
|
6 | 42 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||||
1006531 -
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||||
1007977 -
LABORATORI PROFESSIONALI
|
3 | - | - | 75 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||||
1005320 -
PROVA FINALE
|
5 | 125 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||||||||||
1008125 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE | |||||||||||||||||||||||||
1008126 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008127 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008128 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE III | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008129 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE IV | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008130 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE V | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008131 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE VI | 2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1008135 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE | |||||||||||||||||||||||||
1008136 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008137 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008138 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE III | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008139 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE IV | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008140 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE V | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1008141 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE VI | 10 | MED/50 | - | - | - | 250 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1013144 - CHIRURGIA CARDIACA |
|
ITA |