| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72368 - ALGORITMI E COMPLESSITA' | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72531 - FISICA MODERNA PER L'INFORMATICA | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 72858 - METODI MATEMATICI PER L'OTTIMIZZAZIONE | |||||||||
| 72856 - METODI MATEMATICI | 6 | MAT/08 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 72857 - OTTIMIZZAZIONE | 6 | MAT/09 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO PUO' ESSERE SOSTITUITO CON UN ALTRO DELLA TABELLA 1 73047 - MULTIMEDIA |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72528 - LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72532 - TEORIA DEI CODICI | 6 | MAT/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO PUO' ESSERE SOSTITUITO CON UN ALTRO DELLA TABELLA 2 73059 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001827 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 9 | 72 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
L'INSEGNAMENTO PUO' ESSERE SOSTITUTO CON UN ALTRO DELLE TABELLE 1- 3 73048 - PATTERN RECOGNITION |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO PUO' ESSERE SOSTITUTO CON UN ALTRO DELLE TABELLE 1- 3.
INOLTRE PUO' ESSERE SPOSTATO AL II° SEMESTRE SE SI SCEGLE UN INSEGNAMENTO
DALLE TABELLE 2 -4
73057 - LOGICA COMPUTAZIONALE |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73060 - LINGUAGGI FORMALI E APPLICAZIONI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1003144 -
LINGUA INGLESE
|
3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1002572 - PROVA FINALE | 21 | - | - | - | 527 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73047 - MULTIMEDIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73048 - PATTERN RECOGNITION | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
|
73049 -
COMPILATORI
|
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73048 - PATTERN RECOGNITION | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73049 - COMPILATORI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73059 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73060 - LINGUAGGI FORMALI E APPLICAZIONI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73069 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73061 - SISTEMI DISTRIBUITI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73060 - LINGUAGGI FORMALI E APPLICAZIONI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73069 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73061 - SISTEMI DISTRIBUITI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73047 - MULTIMEDIA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73048 - PATTERN RECOGNITION | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
73049 -
COMPILATORI
|
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73048 - PATTERN RECOGNITION | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73049 - COMPILATORI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73057 - LOGICA COMPUTAZIONALE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73058 - COMPUTAZIONE NATURALE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73067 - PROTOCOLLI DI RETI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73059 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73060 - LINGUAGGI FORMALI E APPLICAZIONI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73069 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73061 - SISTEMI DISTRIBUITI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73060 - LINGUAGGI FORMALI E APPLICAZIONI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73069 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73061 - SISTEMI DISTRIBUITI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73062 - INTRODUZIONE ALLA BIOINFORMATICA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73072 - COMPUTER VISION | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
|
73073 -
MACHINE LEARNING
|
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73064 - CRITTOGRAFIA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73046 - ANALISI E GESTIONE DEI DATI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 1008119 - SISTEMI DEDICATI E LABORATORIO | |||||||||
| 1008120 - SISTEMI DEDICATI | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1008121 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | - | - | 24 | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72368 - ALGORITMI E COMPLESSITA' | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72531 - FISICA MODERNA PER L'INFORMATICA | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 72858 - METODI MATEMATICI PER L'OTTIMIZZAZIONE | |||||||||
| 72856 - METODI MATEMATICI | 6 | MAT/08 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 72857 - OTTIMIZZAZIONE | 6 | MAT/09 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO PUO' ESSERE SOSTITUITO CON UN ALTRO DELLA TABELLA 1 73047 - MULTIMEDIA |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72528 - LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72532 - TEORIA DEI CODICI | 6 | MAT/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO PUO' ESSERE SOSTITUITO CON UN ALTRO DELLA TABELLA 2 73059 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73047 - MULTIMEDIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73048 - PATTERN RECOGNITION | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
|
73049 -
COMPILATORI
|
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73048 - PATTERN RECOGNITION | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73049 - COMPILATORI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73059 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73060 - LINGUAGGI FORMALI E APPLICAZIONI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73069 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73061 - SISTEMI DISTRIBUITI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73060 - LINGUAGGI FORMALI E APPLICAZIONI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73069 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73061 - SISTEMI DISTRIBUITI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001827 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 9 | 72 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
Questo insegnamento può essere sostituito con uno degli insegnamenti inseriti nel gruppo extracurriculare 73048 - PATTERN RECOGNITION |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
Questo insegnamento può essere sostituito con uno degli insegnamenti inseriti nel gruppo extracurriculare 73057 - LOGICA COMPUTAZIONALE |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003144 - LINGUA INGLESE | 3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1002572 - PROVA FINALE | 21 | - | - | - | 527 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
Questo insegnamento può essere sostituito con uno degli insegnamenti inseriti nel gruppo extracurriculare 73069 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73047 - MULTIMEDIA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73049 - COMPILATORI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73059 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73060 - LINGUAGGI FORMALI E APPLICAZIONI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73061 - SISTEMI DISTRIBUITI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73067 - PROTOCOLLI DI RETI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73057 - LOGICA COMPUTAZIONALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73058 - COMPUTAZIONE NATURALE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73069 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73072 - COMPUTER VISION | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73073 - MACHINE LEARNING | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73064 - CRITTOGRAFIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73046 - ANALISI E GESTIONE DEI DATI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1007628 - BIOINFORMATICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73047 - MULTIMEDIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73049 - COMPILATORI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73059 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73060 - LINGUAGGI FORMALI E APPLICAZIONI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73061 - SISTEMI DISTRIBUITI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73067 - PROTOCOLLI DI RETI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73057 - LOGICA COMPUTAZIONALE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73058 - COMPUTAZIONE NATURALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 73069 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73072 - COMPUTER VISION | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73073 - MACHINE LEARNING | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73064 - CRITTOGRAFIA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 73046 - ANALISI E GESTIONE DEI DATI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 1007628 - BIOINFORMATICA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA | |