| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72581 - METOD. E MODELLI MAT.APPLICATI ALL'AMBIENTE | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72566 - BIODIVERSITA' VEGETALE | 6 | BIO/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000556 - BIOINDICATORI VEGETALI | 6 | BIO/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002246 - GEOLOGIA AMBIENTALE | |||||||||
| 1002247 - RILEVAMENTO CARTOGRAFICO, TELERILEVAMENTO E FOTOINTERPRETAZIONE | 3 | GEO/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002248 - GEOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA | 6 | GEO/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002962 - ABILITA' INFORMATICHE | 2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002219 - FISICA STRUMENTALE | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002593 - ECOLOGIA E COSERVAZIONE ANIMALE | 6 | BIO/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72619 - BOTANICA AMBIENTALE APPLICATA | 9 | BIO/03 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002226 - COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE | 6 | BIO/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003844 - POLITICHE E DIRITTO AMBIENTALE | |||||||||
|
1003845 -
POLITICHE AMBIENTALI
|
3 | SECS-P/02 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1003846 -
DIRITTO DELL'AMBIENTE
|
3 | SECS-P/02 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002243 - VALUTAZIONE DI IMPATTO E DI INCIDENZA AMBIENTALE | |||||||||
| 1002244 - ASPETTI FLORISTICI E VEGETAZIONALI | 6 | BIO/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002245 - ASPETTI FAUNISTICI | 7 | BIO/05 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002286 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE | |||||||||
| 1002287 - ASPETTI GEOLOGICI | 6 | GEO/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002288 - ASPETTI CHIMICI | 6 | CHIM/12 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002289 - METODOLOGIE GENETICHE | 3 | BIO/18 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1000976 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 8 | 64 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1001321 - STAGES E TIROCINI | 3 | - | 75 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000020 - PROVA FINALE | 19 | - | - | - | 475 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72581 - METOD. E MODELLI MAT.APPLICATI ALL'AMBIENTE | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72566 - BIODIVERSITA' VEGETALE | 6 | BIO/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000556 - BIOINDICATORI VEGETALI | 6 | BIO/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002246 - GEOLOGIA AMBIENTALE | |||||||||
| 1002247 - RILEVAMENTO CARTOGRAFICO, TELERILEVAMENTO E FOTOINTERPRETAZIONE | 3 | GEO/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002248 - GEOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA | 6 | GEO/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002962 - ABILITA' INFORMATICHE | 2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002219 - FISICA STRUMENTALE | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002593 - ECOLOGIA E COSERVAZIONE ANIMALE | 6 | BIO/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72619 - BOTANICA AMBIENTALE APPLICATA | 9 | BIO/03 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002226 - COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE | 6 | BIO/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003844 - POLITICHE E DIRITTO AMBIENTALE | |||||||||
|
1003845 -
POLITICHE AMBIENTALI
|
3 | SECS-P/02 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003846 - DIRITTO DELL'AMBIENTE | 3 | SECS-P/02 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002243 - VALUTAZIONE DI IMPATTO E DI INCIDENZA AMBIENTALE | |||||||||
| 1002244 - ASPETTI FLORISTICI E VEGETAZIONALI | 6 | BIO/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002245 - ASPETTI FAUNISTICI | 7 | BIO/05 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002286 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE | |||||||||
| 1002287 - ASPETTI GEOLOGICI | 6 | GEO/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002288 - ASPETTI CHIMICI | 6 | CHIM/12 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002289 - METODOLOGIE GENETICHE | 3 | BIO/18 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000976 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 8 | 64 | - | - | - | - | ITA | ||
| 1001321 - STAGES E TIROCINI | 3 | - | - | - | 24 | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000020 - PROVA FINALE | 19 | - | - | - | 152 | - | ITA |