Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72439 - FONDAMENTI DI INFORMATICA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72440 -
PROGRAMMAZIONE I
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008028 -
ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
12 | MAT/05 | 96 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
72438 - MATEMATICA DISCRETA | 12 | MAT/03 | 96 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72442 - ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
72441 -
PROGRAMMAZIONE II
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000416 - BASI DI DATI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000420 - INTERAZIONE E MULTIMEDIA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000428 - ALGORITMI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002967 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 6 | 48 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1000411 - RETI DI CALCOLATORI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000418 - SISTEMI OPERATIVI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000430 - INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72439 - FONDAMENTI DI INFORMATICA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72440 -
PROGRAMMAZIONE I
|
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008028 -
ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA
|
12 | MAT/05 | 96 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
72438 - MATEMATICA DISCRETA | 12 | MAT/03 | 96 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72442 - ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
72441 - PROGRAMMAZIONE II | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000416 - BASI DI DATI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000420 - INTERAZIONE E MULTIMEDIA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000428 - ALGORITMI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002967 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 6 | 48 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1000411 - RETI DI CALCOLATORI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000418 - SISTEMI OPERATIVI | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000430 - INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000422 - METODI MATEMATICI E STATISTICI | 6 | MAT/07 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003404 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
L'INSEGNAMENTO "TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE E DISTRIBUITA" PUO' ESSERE
SOSTITUITO CON L'INSEGNAMENTO DEL GRUPPO EXTRACURRICULARE 1 1000427 - TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE E DISTRIBUITA |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002923 - FISICA | 9 | FIS/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'INSEGNAMENTO "COMPUTER GRAFICA" PUO' ESSERE
SOSTITUITO CON L'INSEGNAMENTO DEL GRUPPO EXTRACURRICULARE 2 1000419 - COMPUTER GRAFICA |
9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
L'INSEGNAMENTO DI "STARTUP DI IMPRESA E MODELLI DI BUSINESS" PUO' ESSERE SOSTITUITO CON UNO DEL GRUPPO EXTRACURRICULARE
A SCELTA PROPOSTI DAL CORSO DI STUDIO 1008049 - STARTUP DI IMPRESA E MODELLI DI BUSINESS |
6 | SECS-P/08 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002757 -
TIROCINIO
|
3 | - | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | 150 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari: (nascondi) |
1006050 - INFORMATICA MUSICALE | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1006280 - LABORATORIO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE I | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1006288 - PROGRAMMAZIONE PARALLELA SU ARCHITETTURE GPU | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1000417 - CALCOLO NUMERICO | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1006260 - LABORATORIO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1006278 - SVILUPPO DI GIOCHI DIGITALI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1006055 - SISTEMI CENTRALI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1002308 - COMPUTER FORENSICS | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamenti extracurriculari: (nascondi) |
1007998 - INTRODUZIONE AL DATA MINING | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari: (nascondi) |
1008042 - INTERNET SECURITY | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari: (nascondi) |
1006050 - INFORMATICA MUSICALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1006280 - LABORATORIO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1006288 - PROGRAMMAZIONE PARALLELA SU ARCHITETTURE GPU | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1000417 - CALCOLO NUMERICO (obiettivi) | 6 | MAT/08 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1006260 - LABORATORIO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE II | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1006278 - SVILUPPO DI GIOCHI DIGITALI | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1006055 - SISTEMI CENTRALI | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1002308 - COMPUTER FORENSICS | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | ITA |