| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001526 - METODOLOGIE BIOMOLECOLARI | 8 | AGR/07 | 48 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001528 - BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI | |||||||||
| 1001529 - BIOPROCESSI | 3 | AGR/15 | 16 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001530 - BIOTECNOLOGIE MICROBICHE | 6 | AGR/16 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001498 - BIOTECNOLOGIE ENTOMOLOGICHE | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001531 - BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLE PRODUZIONI ANIMALI | 6 | AGR/17 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001527 - BIOCHIMICA DEL METABOLISMO SECONDARIO | 8 | BIO/10 | 64 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001532 - MIGLIORAMENTO GENETICO E VIVAISMO FRUTTICOLO | 6 | AGR/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001533 - VALORIZZAZIONE DI ORTIVE PER MOLECOLE BIOATTIVE | 6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001629 - BIOTECNOLOGIE FITOPATOLOGICHE | 8 | AGR/12 | 48 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001774 - BIOTECNOLOGIE DELLE COLTURE ERBACEE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | ITA | |
| 1001898 - INGEGNERIA AGRARIA PER LE BIOTECNOLOGIE | |||||||||
| 1001899 - FITODEPURAZIONE DI ACQUE E SUOLI | 3 | AGR/08 | 16 | 14 | - | - | - | ITA | |
| 1001900 - MACCHINE E IMPIANTI | 3 | AGR/09 | 16 | 14 | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001812 - ECONOMIA DELLE BIOTECNOLOGIE | 6 | AGR/01 | 40 | 14 | - | - | - | ITA | |
|
1000977 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 64 | 56 | - | - | - | ITA | ||
|
1002348 -
PROVA FINALE
|
30 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1002682 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
3 | - | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001526 - METODOLOGIE BIOMOLECOLARI | 8 | AGR/07 | 48 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001528 - BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI | |||||||||
| 1001529 - BIOPROCESSI | 3 | AGR/15 | 16 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001530 - BIOTECNOLOGIE MICROBICHE | 6 | AGR/16 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001498 - BIOTECNOLOGIE ENTOMOLOGICHE | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001531 - BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLE PRODUZIONI ANIMALI | 6 | AGR/17 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1001527 -
BIOCHIMICA DEL METABOLISMO SECONDARIO
|
8 | BIO/10 | 64 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001532 - MIGLIORAMENTO GENETICO E VIVAISMO FRUTTICOLO | 6 | AGR/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001533 - VALORIZZAZIONE DI ORTIVE PER MOLECOLE BIOATTIVE | 6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001629 - BIOTECNOLOGIE FITOPATOLOGICHE | 8 | AGR/12 | 48 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001774 - BIOTECNOLOGIE DELLE COLTURE ERBACEE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001898 - INGEGNERIA AGRARIA PER LE BIOTECNOLOGIE | |||||||||
| 1001899 - FITODEPURAZIONE DI ACQUE E SUOLI | 3 | AGR/08 | 16 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1001900 -
MACCHINE E IMPIANTI
|
3 | AGR/09 | 16 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1002348 -
PROVA FINALE
|
30 | - | - | - | 750 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1001829 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | - | - | - | 42 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1001812 -
ECONOMIA DELLE BIOTECNOLOGIE
|
6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |