| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1003147 -
GEOGRAFIA FISICA CON LABORATORIO
|
9 | GEO/04 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72484 - MATEMATICA STATISTICA | |||||||||
|
72375 -
MATEMATICA
|
6 | MAT/05 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
72377 -
STATISTICA
|
3 | MAT/06 | 27 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 72592 - CHIMICA GENERALE ED INORANICA ELEMENTI CHIMICA ORANICA | |||||||||
|
72378 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
|
6 | CHIM/03 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
72379 -
ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA
|
3 | CHIM/06 | 27 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72593 - FISICA E APPLICAZIONI DI FISICA | |||||||||
|
72381 -
APPLICAZIONI DI FISICA
|
3 | FIS/07 | 27 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
72406 -
FISICA
|
6 | FIS/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003774 - MINERALOGIA E COSTITUENTI DELLE ROCCE CON LABORATORIO | |||||||||
|
1003775 -
MINERALOGIA E COSTITUENTI DELLE ROCCE
|
6 | GEO/07 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1003776 -
LABORATORIO
|
6 | GEO/07 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1003080 -
STRATIGRAFIA
|
6 | GEO/02 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
72388 -
GEOMORFOLOGIA
|
6 | GEO/04 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003147 - GEOGRAFIA FISICA CON LABORATORIO | 9 | GEO/04 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72484 - MATEMATICA STATISTICA | |||||||||
| 72375 - MATEMATICA | 6 | MAT/05 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 72377 - STATISTICA | 3 | MAT/06 | 27 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 72592 - CHIMICA GENERALE ED INORANICA ELEMENTI CHIMICA ORANICA | |||||||||
| 72378 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA | 6 | CHIM/03 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 72379 - ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA | 3 | CHIM/06 | 27 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72593 - FISICA E APPLICAZIONI DI FISICA | |||||||||
| 72381 - APPLICAZIONI DI FISICA | 3 | FIS/07 | 27 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 72406 - FISICA | 6 | FIS/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003774 - MINERALOGIA E COSTITUENTI DELLE ROCCE CON LABORATORIO | |||||||||
| 1003775 - MINERALOGIA E COSTITUENTI DELLE ROCCE | 6 | GEO/07 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003776 - LABORATORIO | 6 | GEO/07 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003080 - STRATIGRAFIA | 6 | GEO/02 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72388 - GEOMORFOLOGIA | 6 | GEO/04 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003152 - FISICA TERRESTRE CON LABORATORIO | 9 | GEO/10 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003076 - PALEONTOLOGIA CON LABORATORIO | 9 | GEO/01 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 72598 - PETROGRAFIA CON LABORATORIO | |||||||||
| 72403 - MODULO DI LAB. DI PETROGRAFIA | 6 | GEO/07 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72402 - MODULO DI PETROGRAFIA | 6 | GEO/07 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003074 - GEOLOGIA CON LABORATORIO | 9 | GEO/03 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
72413 -
INFORMATICA E APPLICAZIONI GIS
|
6 | INF/01 | 27 | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 72416 - GEOCHIMICA | 6 | GEO/08 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72600 - MATERIALI LAPIDEI NATURALI ED ARTIFICIALI CON LABORATORIO | |||||||||
| 72418 - LAB. DI MATERIALI LAPIDEI NAT. ED ART. | 3 | GEO/09 | - | - | 36 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 72417 - MATERIALI LAPIDEI NATURALI ED ARTIF. | 6 | GEO/09 | 54 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003111 - ESPLORAZIONE GEOFISICA DEL SOTTOSUOLO | 6 | GEO/10 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003294 - GEOLOGIA APPLICATA E NORMATIVA GEOLOGICA | |||||||||
| 1003295 - GEOLOGIA APPLICATA | 9 | GEO/05 | 81 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1003296 -
NORMATIVA GEOLOGICA
|
3 | GEO/05 | 27 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003114 - GEOLOGIA STRUTTURALE | 6 | GEO/03 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003404 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 54 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000500 - VULCANOLOGIA CON RILEVAMENTO (obiettivi) | 9 | GEO/08 | 54 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003127 - RILEVAMENTO GEOLOGICO | 9 | GEO/03 | 27 | 96 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000975 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 54 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1001828 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 1 | - | - | - | 25 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1004080 - LINGUA INGLESE | 2 | - | - | - | 50 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1000971 - PROVA FINALE | 3 | - | - | - | 75 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72598 - PETROGRAFIA CON LABORATORIO | |||||||||
| 72403 - MODULO DI LAB. DI PETROGRAFIA | 6 | GEO/07 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72402 - MODULO DI PETROGRAFIA | 6 | GEO/07 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003152 - FISICA TERRESTRE CON LABORATORIO | 9 | GEO/10 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003076 - PALEONTOLOGIA CON LABORATORIO | 9 | GEO/01 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72416 - GEOCHIMICA | 6 | GEO/08 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000742 - INFORMATICA E APPLICAZIONI GIS | |||||||||
| 1000743 - INFORMATICA | 3 | INF/01 | 27 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1000744 - APPLICAZIONI GIS | 3 | INF/01 | - | - | 36 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| 1003074 - GEOLOGIA CON LABORATORIO | 9 | GEO/03 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003153 - MATERIALI LAPIDEI NATURALI ED ARTIFICIALI CON LABORATORIO | 9 | GEO/09 | 54 | - | 36 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000504 - GEOLOGIA APPLICATA (obiettivi) | |||||||||
| 1000505 - MODULO DI GEOLOGIA APPLICATA | 6 | GEO/05 | 54 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000506 - MODULO DI IDROGEOLOGIA | 3 | GEO/05 | 27 | - | - | - | - | ITA | |
|
1000507 -
MODULO DI NORMATIVA GEOLOGICA
|
3 | GEO/05 | 54 | - | - | - | - | ITA | |
|
1000012 -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| 1000827 - C.I. ESPLORAZIONE DEL SOTTOSUOLO (obiettivi) | |||||||||
| 1000828 - MODULO DI ESPLORAZIONE GEOLOGICA | 6 | GEO/05 | 54 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000829 - MODULO DI ESPLORAZIONE GEOFISICA | 6 | GEO/11 | 54 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000500 - VULCANOLOGIA CON RILEVAMENTO (obiettivi) | 9 | GEO/08 | 54 | - | - | 48 | - | ITA | |
| 1000521 - RILEVAMENTO GEOLOGICO (obiettivi) | |||||||||
| 1000522 - MODULO RILEVAMENTO UNITA' TETTONICHE SEDIMENTARIE | 6 | GEO/03 | 27 | - | - | 48 | - | ITA | |
| 1000523 - MODULO RILEVAMENTO UNITA' TETTONICHE CRISTALLINE | 3 | GEO/07 | - | - | - | 48 | - | ITA | |
|
1000012 -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1000020 -
PROVA FINALE
|
3 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1000554 -
ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE DI UNA LINGUA STRANIERA DELL'UNIONE EUROPEA
|
3 | - | - | - | - | - | ITA | ||