Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014478 - CONTABILITÀ NELLE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PUBBLICHE | 6 | SECS-P/07 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014494 - POLITICHE PUBBLICHE | 9 | SECS-P/03 | 60 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014498 - MANAGEMENT DEI SERVIZI PUBBLICI | 9 | SECS-P/08 | 60 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1014565 - POLITICHE REGIONALI | 9 | SECS-P/03 | 60 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
73022 - MODELLI E PREVISIONI DELLA POPOLAZIONE | 9 | SECS-S/04 | 60 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
1000026 - MARKETING TERRITORIALE | 9 | SECS-P/08 | 60 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1014467 - SISTEMI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PER LE AZIENDE PUBBLICHE | 9 | SECS-P/07 | 60 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000049 - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 6 | IUS/10 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | 60 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
4 | - | - | - | 100 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001830 -
PROVA FINALE
|
14 | - | - | - | 350 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |