| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004560 - SCIENZE PROPEDEUTICHE | |||||||||
|
1004561 -
FISICA APPLICATA
|
2 | FIS/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004562 - INFORMATICA | 2 | INF/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004563 - STATISTICA MEDICA | 2 | MED/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004557 - SCIENZE BIOMEDICHE | |||||||||
| 1004558 - BIOCHIMICA | 3 | BIO/10 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004559 - FARMACOLOGIA | 3 | BIO/14 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004316 - C.I. SCIENZE MORFOFUNZIONALI | |||||||||
| 1004317 - ANATOMIA | 5 | BIO/16 | 40 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004318 - FISIOLOGIA | 4 | BIO/09 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004323 - C.I. SCIENZE DELLA PREVENZIONE, RADIOPROTEZIONE E MEDICINA DEL LAVORO | |||||||||
| 1004324 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004325 - RADIOBIOLOGIA E RADIOPROTEZIONE | 2 | MED/36 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004326 -
PRODUZIONE,TRATTAMENTO, GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI
|
2 | MED/50 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004305 - C.I. TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 | |||||||||
|
1004306 -
APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL'AREA RADIOLOGICA-APPARATO SCHELETRICO
|
3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004307 -
APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL'AREA RADIOLOGICA-APPARATO RESPIRATORIO E CARDIOVASCOLARE
|
3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004308 -
MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
|
2 | ING-INF/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004295 - C.I. SCIENZE INFORMATICHE E GESTIONE DELLE IMMAGINI | |||||||||
|
1004296 -
BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
|
2 | ING-INF/06 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1004297 -
GESTIONE DELLE IMMAGINI IN RADIOLOGIA DIGITALE
|
2 | MED/50 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004298 -
SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI
|
2 | ING-INF/05 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004149 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1004080 -
LINGUA INGLESE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1004752 -
TIROCINIO
|
13 | MED/50 | 260 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004072 - ALTRE ATTIVITA' | 2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004560 - SCIENZE PROPEDEUTICHE | |||||||||
|
1004561 -
FISICA APPLICATA
|
2 | FIS/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004562 - INFORMATICA | 2 | INF/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004563 - STATISTICA MEDICA | 2 | MED/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004557 - SCIENZE BIOMEDICHE | |||||||||
| 1004558 - BIOCHIMICA | 3 | BIO/10 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004559 - FARMACOLOGIA | 3 | BIO/14 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004316 - C.I. SCIENZE MORFOFUNZIONALI | |||||||||
| 1004317 - ANATOMIA | 5 | BIO/16 | 40 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004318 - FISIOLOGIA | 4 | BIO/09 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004323 - C.I. SCIENZE DELLA PREVENZIONE, RADIOPROTEZIONE E MEDICINA DEL LAVORO | |||||||||
| 1004324 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004325 - RADIOBIOLOGIA E RADIOPROTEZIONE | 2 | MED/36 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004326 -
PRODUZIONE,TRATTAMENTO, GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI
|
2 | MED/50 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004305 - C.I. TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 | |||||||||
|
1004306 -
APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL'AREA RADIOLOGICA-APPARATO SCHELETRICO
|
3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004307 -
APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL'AREA RADIOLOGICA-APPARATO RESPIRATORIO E CARDIOVASCOLARE
|
3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004308 -
MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
|
2 | ING-INF/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004295 - C.I. SCIENZE INFORMATICHE E GESTIONE DELLE IMMAGINI | |||||||||
|
1004296 -
BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
|
2 | ING-INF/06 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1004297 -
GESTIONE DELLE IMMAGINI IN RADIOLOGIA DIGITALE
|
2 | MED/50 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004298 -
SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI
|
2 | ING-INF/05 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004149 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1004080 -
LINGUA INGLESE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1004752 -
TIROCINIO
|
13 | MED/50 | 260 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004072 - ALTRE ATTIVITA' | 2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004348 - C.I.SCIENZE CHIRURGICHE E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2 | |||||||||
| 1004349 - CHIRURGIA GENERALE | 3 | MED/18 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004350 - CHIRURGIA VASCOLARE | 2 | MED/22 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004351 - APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL'AREA RADIOLOGICA-ECOGRAFIA E MAMMOGRAFIA | 2 | MED/36 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004564 - SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E OSTETRICO GINECOLOGICHE | |||||||||
| 1004565 - CHIRURGIA TORACICA | 2 | MED/21 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004566 - GINECOLOGIA ED OSTETRICIA | 2 | MED/40 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004567 - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 3 | MED/10 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004282 - C.I.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 3 ED ANESTESIOLOGIA | |||||||||
| 1004283 - ANESTESIOLOGIA | 2 | MED/41 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004284 - NEURORADIOLOGIA | 2 | MED/37 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004285 -
APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL'AREA RADIOLOGICA-APPARATO DIGERENTE E URINARIO
|
3 | MED/50 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004286 - C.I.GASTROENTEROLOGIA, APPARATO LOCOMOTORE E UROLOGIA | |||||||||
| 1004287 - GASTROENTEROLOGIA | 2 | MED/12 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004288 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE | 2 | MED/33 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004289 - UROLOGIA | 3 | MED/24 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004343 - C.I. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 4 | |||||||||
| 1004344 - APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL'AREA RADIOLOGICA-VASCOLARE ED INTERVENTISTICA | 3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004345 - NEURORADIOLOGIA | 3 | MED/37 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004206 -
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE
LINGUA INGLESE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1002682 - ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO | 3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1002630 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1004755 - TIROCINIO | 17 | MED/50 | 340 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002962 - ABILITA' INFORMATICHE | 2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004331 - C.I.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 5 | |||||||||
| 1004332 - APPARECCHIATURE E TECNICHE IN TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA | 3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004333 - NEURORADIOLOGIA | 2 | MED/37 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004334 - APPARECCHIATURE E TECNICHE IN RISONANZA MAGNETICA | 2 | MED/36 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004290 - C.I.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 6 E ONCOLOGIA MEDICA | |||||||||
| 1004291 - APPARECCHIATURE E TECNICHE IN RADIOTERAPIA | 3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004292 -
APPARECCHIATURE E TECNICHE IN MEDICINA NUCLEARE
|
3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004293 -
ONCOLOGIA MEDICA
|
2 | MED/06 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004327 - C.I.SCIENZE DEL MANAGEMENT SANITARIO | |||||||||
|
1004328 -
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
|
2 | IUS/09 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1004329 -
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
|
2 | SECS-P/10 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004330 - STORIA DELLA MEDICINA | 2 | MED/02 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1002437 - PROVA FINALE | 5 | 40 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1004161 - ALTRE ATTIVITA' (CONOSCENZE INFORMATICHE E ATTIV. SEMINARIALI) | 2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1004754 - TIROCINIO | 30 | MED/50 | 600 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |