| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72789 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72790 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72791 - ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72792 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 1003765 - FONDAMENTI DI FISICA MODERNA |
|||||||||
| 1003766 - modulo I | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003767 - modulo II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72789 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE |
12 | MAT/05 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72790 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE |
12 | MAT/02 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72791 - ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE |
12 | MAT/03 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72792 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA |
12 | MAT/07 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 1003765 - FONDAMENTI DI FISICA MODERNA |
|||||||||
| 1003766 - modulo I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1003767 - modulo II | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72797 - GEOMETRIA ALGEBRICA | 9 | MAT/03 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72803 - ANALISI NON LINEARE | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72808 - MECCANICA DEI CONTINUI | 9 | MAT/07 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000021 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 3 | 8 | - | 16 | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000012 - A SCELTA DELLO STUDENTE | 9 | 72 | - | - | - | - | ITA | ||
| 1000467 - ATTIVITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI TESI ED ESAME FINALE | 21 | - | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72789 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72790 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72791 - ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72792 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 1003765 - FONDAMENTI DI FISICA MODERNA |
|||||||||
| 1003766 - modulo I | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003767 - modulo II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72789 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE |
12 | MAT/05 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72790 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE |
12 | MAT/02 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72791 - ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE |
12 | MAT/03 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72792 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA |
12 | MAT/07 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 1003765 - FONDAMENTI DI FISICA MODERNA |
|||||||||
| 1003766 - modulo I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1003767 - modulo II | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72810 - ANALISI NUMERICA | 9 | MAT/08 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
PER SOSTENERE L'ESAME DI "ANALISI NON LINEARE" E' NECESSARIO AVER SUPERATO
L'ESAME DI "ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE". 72803 - ANALISI NON LINEARE |
9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003797 - TEORIA DEL TRASPORTO E APPLICAZIONI | 9 | MAT/07 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001827 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 9 | 72 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 3 | 8 | - | 16 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1002572 - PROVA FINALE | 21 | - | - | - | 525 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 72795 - ALGEBRA COMPUTAZIONALE | 9 | MAT/02 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72796 - METODI ALGEBRICI IN TEORIA DEI CODICI E CRITTOGRAFIA | 9 | MAT/02 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72797 - GEOMETRIA ALGEBRICA | 9 | MAT/03 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72806 - ANALISI FUNZIONALE | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72805 - ANALISI SUPERIORE | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72804 - EQUAZIONI DIFFERENZIALI | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 1005958 - TEORIA MATEMATICA DEI CONTROLLI | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72807 - TEORIA DELLE FUNZIONI | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 1007518 - TEORIA RELATIVISTICHE | 9 | MAT/07 | 72 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72789 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72790 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72791 - ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72792 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 1003765 - FONDAMENTI DI FISICA MODERNA |
|||||||||
| 1003766 - modulo I | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003767 - modulo II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72789 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE | 12 | MAT/05 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72790 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE | 12 | MAT/02 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72791 - ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE | 12 | MAT/03 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72792 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA | 12 | MAT/07 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003765 - FONDAMENTI DI FISICA MODERNA | |||||||||
| 1003766 - modulo I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1003767 - modulo II | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72799 - GEOMETRIA COMBINATORIA | 9 | MAT/03 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72811 - METODI VARIAZIONALI | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72812 - NETWORK E SUPERNETWORK | 9 | MAT/09 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000021 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 3 | 8 | - | 16 | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000012 - A SCELTA DELLO STUDENTE | 9 | 72 | - | - | - | - | ITA | ||
| 1000467 - ATTIVITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI TESI ED ESAME FINALE | 21 | - | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72789 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72790 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72791 - ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 72792 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 1003765 - FONDAMENTI DI FISICA MODERNA |
|||||||||
| 1003766 - modulo I | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003767 - modulo II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72789 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE | 12 | MAT/05 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72790 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE | 12 | MAT/02 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72791 - ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE | 12 | MAT/03 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72792 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA | 12 | MAT/07 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003765 - FONDAMENTI DI FISICA MODERNA | |||||||||
| 1003766 - modulo I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1003767 - modulo II | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72799 - GEOMETRIA COMBINATORIA | 9 | MAT/03 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72811 - METODI VARIAZIONALI | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72812 - NETWORK E SUPERNETWORK | 9 | MAT/09 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001827 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 9 | 72 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 3 | 8 | - | 16 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1002572 - PROVA FINALE | 21 | - | - | - | 525 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 72795 - ALGEBRA COMPUTAZIONALE | 9 | MAT/02 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72796 - METODI ALGEBRICI IN TEORIA DEI CODICI E CRITTOGRAFIA | 9 | MAT/02 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72797 - GEOMETRIA ALGEBRICA | 9 | MAT/03 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72806 - ANALISI FUNZIONALE | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72805 - ANALISI SUPERIORE | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72804 - EQUAZIONI DIFFERENZIALI | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 1005958 - TEORIA MATEMATICA DEI CONTROLLI | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72807 - TEORIA DELLE FUNZIONI | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 1007518 - TEORIA RELATIVISTICHE | 9 | MAT/07 | 72 | - | - | - | - | ITA |