| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014149 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014150 - MODULO 1 | 6 | MAT/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014151 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014158 - ISTITUZIONI GEOMETRIA SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014159 - MODULO 1 | 6 | MAT/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014160 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014152 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014153 - MODULO 1 | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014154 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1004117 - ASTROFISICA | 6 | FIS/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014149 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014150 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014151 - MODULO 2 | 6 | MAT/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014158 - ISTITUZIONI GEOMETRIA SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014159 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014160 - MODULO 2 | 6 | MAT/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014152 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014153 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014154 - MODULO 2 | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1006279 - ELETTRODINAMICA RELATIVISTICA | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 72797 - GEOMETRIA ALGEBRICA | 9 | MAT/03 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 72806 - ANALISI FUNZIONALE | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
|
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
(obiettivi)
|
9 | 72 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
| 1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
|
1002572 -
PROVA FINALE
|
21 | - | - | - | 525 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1014152 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014153 - MODULO 1 | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014154 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014155 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA | |||||||||||||||||
| 1014156 - MODULO 1 | 6 | MAT/07 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014157 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1008114 - ANALISI NUMERICA | |||||||||||||||||
| 1008115 - MODULO 1 | 6 | MAT/08 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1008116 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014166 - MODELLI STATISTICI | 6 | SECS-S/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1008114 - ANALISI NUMERICA | |||||||||||||||||
| 1008115 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1008116 - MODULO 2 | 6 | MAT/08 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014155 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA | |||||||||||||||||
| 1014156 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014157 - MODULO 2 | 6 | MAT/07 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014152 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014153 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014154 - MODULO 2 | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1008084 - EQUAZIONI DIFFERENZIALI ALLE DERIVATE PARZIALI | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 72812 - NETWORK E SUPERNETWORK | 9 | MAT/09 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
|
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
(obiettivi)
|
9 | 72 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
| 1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
|
1002572 -
PROVA FINALE
|
21 | - | - | - | 525 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014149 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014150 - MODULO 1 | 6 | MAT/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014151 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014158 - ISTITUZIONI GEOMETRIA SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014159 - MODULO 1 | 6 | MAT/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014160 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014152 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014153 - MODULO 1 | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014154 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014149 - ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014150 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014151 - MODULO 2 | 6 | MAT/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014152 - ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014153 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014154 - MODULO 2 | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014158 - ISTITUZIONI GEOMETRIA SUPERIORE | |||||||||||||||||
| 1014159 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1014160 - MODULO 2 | 6 | MAT/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1014144 - COMPUTABILITA' | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72799 - GEOMETRIA COMBINATORIA | 9 | MAT/03 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
| 72805 - ANALISI SUPERIORE | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
|
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
(obiettivi)
|
9 | 72 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
| 1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
|
1002572 -
PROVA FINALE
|
21 | - | - | - | 525 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||