| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1001451 -
LINGUA INGLESE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
5 | 35 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1008082 -
MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1008093 -
INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
4 | 28 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1006273 - BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE (obiettivi) | 7 | BIO/15 | 49 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1007716 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | CHIM/03 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1007713 -
ANATOMIA UMANA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1006317 -
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA APPLICATA
(obiettivi)
Canale: M - Z
Canale: A - L
|
10 | MED/07 | 70 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1001834 -
FISICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | FIS/07 | 63 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1001451 -
LINGUA INGLESE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
5 | 35 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1008082 -
MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1008093 -
INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
4 | 28 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1006273 - BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE (obiettivi) | 7 | BIO/15 | 49 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1007716 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | CHIM/03 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1007713 -
ANATOMIA UMANA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1006317 -
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA APPLICATA
(obiettivi)
Canale: M - Z
Canale: A - L
|
10 | MED/07 | 70 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1001834 -
FISICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | FIS/07 | 63 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1003720 -
ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO FARMACEUTICO E BUONE PRASSI IN LABORATORIO
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 32 | - | 27 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007715 - CHIMICA ANALITICA | 6 | CHIM/01 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1007706 -
BIOCHIMICA GENERALE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/10 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002786 -
CHIMICA ORGANICA I
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/06 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1002317 -
ANALISI QUANTITATIVA DEI FARMACI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 32 | - | 27 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007836 - FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA | 10 | BIO/15 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007714 -
CHIMICA ORGANICA II
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/06 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1007712 -
BIOCHIMICA SISTEMATICA ED APPLICATA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | BIO/10 | 63 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007705 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II
|
6 | CHIM/03 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1002604 -
SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI
Canale: M - Z
Canale: A - L
|
6 | CHIM/08 | 28 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008065 - FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | |||||||||
| 1008066 - FISIOLOGIA GENERALE | 7 | BIO/09 | 49 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1008067 - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1008036 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | 7 | BIO/12 | 49 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002321 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | 10 | CHIM/08 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001858 - FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | 10 | BIO/14 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002996 -
ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008065 - FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | |||||||||
| 1008066 - FISIOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1008067 - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003722 - LABORATORIO DI MODELLISTICA MOLECOLARE | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008074 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO | |||||||||
| 1008075 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA | 9 | CHIM/09 | 63 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008076 - LABORATORIO GALENICO | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002607 - PATOLOGIA GENERALE | 8 | MED/04 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1002608 - FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO SOCIALE | 6 | BIO/14 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002612 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 10 | CHIM/08 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008074 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO | |||||||||
| 1008075 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1008076 - LABORATORIO GALENICO | 6 | CHIM/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007993 - TOSSICOLOGIA | 10 | BIO/14 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002614 - TIROCINIO | 5 | - | 150 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002618 - CHIMICA TOSSICOLOGICA DI FARMACI ED ALIMENTI | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001164 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 12 | 84 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1002620 - TIROCINIO | 25 | - | 750 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000020 - PROVA FINALE | 19 | - | 475 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1006508 - LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE E CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI CON ESERCITAZIONI | 10 | CHIM/09 | 63 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1003720 -
ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO FARMACEUTICO E BUONE PRASSI IN LABORATORIO
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 32 | - | 27 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1006422 - CHIMICA ANALITICA E BIOINORGANICA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
| 1002349 - BIOCHIMICA GENERALE - BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | |||||||||||||||||||||||||
|
1002350 -
BIOCHIMICA GENERALE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/10 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1002351 - BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002349 - BIOCHIMICA GENERALE - BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | |||||||||||||||||
| 1002350 - BIOCHIMICA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
|
1002351 -
BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | BIO/10 | 63 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
1002317 -
ANALISI QUANTITATIVA DEI FARMACI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 32 | - | 27 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1006261 - FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA FARMACEUTICA | 10 | BIO/15 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002318 - FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | |||||||||
| 1002319 - FISIOLOGIA GENERALE | 10 | BIO/09 | 70 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1002320 - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1002997 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 6 | BIO/12 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1002604 -
SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 28 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002321 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | 10 | CHIM/08 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
1002996 -
ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1003722 - LABORATORIO DI MODELLISTICA MOLECOLARE | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1002318 - FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | |||||||||||||||||
| 1002319 - FISIOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
| 1002320 - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | 5 | BIO/09 | 35 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002609 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA | |||||||||
| 1002610 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA | 9 | CHIM/09 | 63 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002611 - LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002607 - PATOLOGIA GENERALE | 8 | MED/04 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001864 - TOSSICOLOGIA | 8 | BIO/14 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002608 - FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO SOCIALE | 6 | BIO/14 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002609 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA | |||||||||
| 1002610 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1002611 - LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA | 5 | CHIM/09 | 14 | 12 | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002612 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 10 | CHIM/08 | 70 | - | - | - | - | ITA | |
|
1002614 -
TIROCINIO
|
5 | - | - | 35 | - | - | ITA | ||