| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1011419 - RISCHI DI FRANE E MECCANICA DELLE ROCCE E ANALISI DI STABILITA DEI VERSANTI | |||||||||||||||||
| 1011420 - RISCHI DI FRANE E MECCANICA DELLE ROCCE | 6 | GEO/05 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1011421 - ANALISI DI STABILITA DEI VERSANTI | 3 | ICAR/07 | 21 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
9795233 -
VERIFICA DELLE ABILITA' INFORMATICHE
|
3 | - | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
|
9795238 -
RICERCA BIBLIOGRAFICA PER TESI DI LAUREA
|
3 | - | - | - | 75 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1015118 - GEOLOGIA AMBIENTALE E NORMATIVA GEOLOGICA | |||||||||||||||||
| 1015119 - GEOLOGIA AMBIENTALE | 6 | GEO/05 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1015120 - NORMATIVA GEOLOGICA | 3 | GEO/05 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
1003404 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
| 1003274 - PROVA FINALE CON VERIFICA ABILITA' INFORMATICHE | |||||||||||||||||
|
1003275 -
PROVA FINALE
|
24 | - | - | - | 600 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||
|
1003276 -
VERIFICA ABILITA' INFORMATICHE
|
3 | - | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||