Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008082 -
MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1006273 -
BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
7 | BIO/15 | 49 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007716 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | CHIM/03 | 49 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008093 -
INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
4 | 28 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007713 -
ANATOMIA UMANA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001451 -
LINGUA INGLESE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
5 | 35 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1006317 -
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA APPLICATA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
10 | MED/07 | 70 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001834 -
FISICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | FIS/07 | 63 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003720 -
ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO FARMACEUTICO E BUONE PRASSI IN LABORATORIO
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 35 | - | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007715 - CHIMICA ANALITICA | 6 | CHIM/01 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007706 - BIOCHIMICA GENERALE | 6 | BIO/10 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015610 - CHIMICA ORGANICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1014677 - FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007705 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II | 6 | CHIM/03 | 28 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002317 -
ANALISI QUANTITATIVA DEI FARMACI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 31 | - | 24 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014677 - FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA | 10 | BIO/14 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015610 - CHIMICA ORGANICA | 12 | CHIM/06 | 70 | 24 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1015611 - BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | 9 | BIO/10 | 63 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002604 -
SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 28 | - | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008065 - FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | |||||||||
1008066 - FISIOLOGIA GENERALE | 7 | BIO/09 | 49 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008067 - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008036 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | 7 | BIO/12 | 35 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002321 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1001858 - FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1002996 - ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002321 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | 10 | CHIM/08 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001858 - FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | 10 | BIO/14 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002996 -
ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/08 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008065 - FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | |||||||||
1008066 - FISIOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008067 - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003722 - LABORATORIO DI MODELLISTICA MOLECOLARE | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008074 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO | |||||||||
1008075 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008076 -
LABORATORIO GALENICO
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/09 | 14 | 24 | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002607 - PATOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1002608 - FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO SOCIALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1002612 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007993 - TOSSICOLOGIA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002607 - PATOLOGIA GENERALE | 8 | MED/04 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002612 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 10 | CHIM/08 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008074 - TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO | |||||||||
1008075 -
TECNOLOGIA FARMACEUTICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | CHIM/09 | 63 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008076 - LABORATORIO GALENICO | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007993 - TOSSICOLOGIA | 10 | BIO/14 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002614 -
TIROCINIO
|
5 | - | 150 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002608 - FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO SOCIALE | 6 | BIO/14 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 84 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002620 -
TIROCINIO
|
25 | - | 750 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000020 -
PROVA FINALE
|
19 | - | 475 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1006508 - LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE E CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI CON ESERCITAZIONI | 10 | CHIM/09 | 63 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002618 - CHIMICA TOSSICOLOGICA DI FARMACI ED ALIMENTI | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |