| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72368 - ALGORITMI E COMPLESSITA' | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014456 - OTTIMIZZAZIONE | 6 | MAT/09 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1015941 - INGEGNERIA DEI SISTEMI DISTRIBUITI E LABORATORIO | |||||||||
| 1015942 - INGEGNERIA DEI SISTEMI DISTRIBUITI | 6 | INF/01 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015943 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | 12 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015109 - CRITTOGRAFIA | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014458 - COMPUTER SECURITY E LABORATORIO | |||||||||||||||||
| 1014459 - COMPUTER SECURITY | 6 | INF/01 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014460 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | 12 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014439 - ANALISI NUMERICA | 6 | MAT/08 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
1001538 -
STAGES E TIROCINI
|
6 | - | - | - | 150 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003552 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE LINGUA INGLESE | 3 | 18 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
| 1014561 - PEER TO PEER AND WIRELESS NETWORKS E LABORATORIO | |||||||||||||||||
| 1014562 - PEER TO PEER AND WIRELESS NETWORKS | 6 | INF/01 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014563 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | 12 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
| 1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 3 | 12 | 12 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015944 - SISTEMI CLOUD E LABORATORIO | |||||||||
| 1015945 - SISTEMI CLOUD | 6 | INF/01 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015946 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | 12 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1002356 -
PROVA FINALE
|
18 | - | - | - | 450 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72368 - ALGORITMI E COMPLESSITA' | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014456 - OTTIMIZZAZIONE | 6 | MAT/09 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1014452 - FONDAMENTI DI ANALISI DATI E LABORATORIO | |||||||||
| 1014453 - FONDAMENTI DI ANALISI DATI | 6 | INF/01 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014454 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | 12 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014444 - MULTIMEDIA E LABORATORIO | |||||||||
| 1014445 - MULTIMEDIA | 6 | INF/01 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014446 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | 12 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014439 - ANALISI NUMERICA | 6 | MAT/08 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1014422 - PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI ROBOTICI AUTONOMI E LABORATORIO | |||||||||||||||||
| 1014423 - PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI ROBOTICI AUTONOMI | 6 | INF/01 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014424 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | 12 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
1001538 -
STAGES E TIROCINI
|
6 | - | - | - | 150 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003552 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE LINGUA INGLESE | 3 | 18 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
| 1014441 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LABORATORIO | |||||||||||||||||
| 1014442 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 6 | INF/01 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014443 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | 12 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
| 1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 3 | 12 | 12 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014447 - WEB REASONING E LABORATORIO | |||||||||
| 1014448 - WEB REASONING | 6 | INF/01 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014449 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | 12 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1002356 -
PROVA FINALE
|
18 | - | - | - | 450 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |