| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794181 - PEDAGOGIA GENERALE E DELL'INFANZIA CON LABORATORIO | |||||||||
|
-
PEDAGOGIA GENERALE E DELL'INFANZIA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
10 | M-PED/01 | 60 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
-
LABORATORIO DI PEDAGOGIA DELL'INFANZIA
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
Canale: 4
Canale: 5
Canale: 6
|
1 | M-PED/01 | - | - | 15 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9794140 - STORIA DELLA PEDAGOGIA E DELL'EDUCAZIONE DELL'INFANZIA | 10 | M-PED/02 | 60 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9794287 - SOCIOLOGIA GENERALE | 8 | SPS/07 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794285 - PSICOLOGIA GENERALE | 10 | M-PSI/01 | 60 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9794397 - STORIA DELLA FILOSOFIA | 9 | M-FIL/06 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9794296 - EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA' E METODOLOGIA DEL GIOCO | |||||||||
|
-
EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA' NELLA PRIMA INFANZIA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
5 | M-EDF/02 | 30 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
-
METODOLOGIE E TECNICHE DEL GIOCO E DELL'ANIMAZIONE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
5 | M-PED/03 | 30 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
-
LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA' NELLA PRIMA INFANZIA
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
Canale: 4
Canale: 5
Canale: 6
|
1 | M-EDF/02 | - | - | 15 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
-
LABORATORIO DI METODOLOGIE E TECNICHE DEL GIOCO E DELL'ANIMAZIONE NELLA PRIMA INFANZIA
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
Canale: 4
Canale: 5
Canale: 6
|
1 | M-PED/03 | - | - | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794184 - PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E DELLO SVILUPPO CON LABORATORIO | |||||||||||||||||
|
-
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E DELLO SVILUPPO
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
10 | M-PSI/04 | 60 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
|
-
LABORATORIO DI PSICOLOGIA DELLA PRIMA INFANZIA (0-3)
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
Canale: 4
Canale: 5
Canale: 6
|
1 | M-PSI/04 | - | - | 15 | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794286 - PEDAGOGIA SPECIALE E DISABILITA' CON LABORATORIO | |||||||||
|
-
PEDAGOGIA SPECIALE E DISABILITA'
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
5 | M-PED/03 | 30 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
-
LABORATORIO DI PEDAGOGIA SPECIALE PER L'INFANZIA
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
Canale: 4
Canale: 5
Canale: 6
|
1 | M-PED/03 | - | - | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 9794148 - IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA PER LA PRIMA INFANZIA | 6 | MED/42 | 36 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 9794297 - PEDAGOGIA INTERCULTURALE CON LABORATORIO | |||||||||
|
-
PEDAGOGIA INTERCULTURALE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
5 | M-PED/01 | 30 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
-
LABORATORIO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE NEI CONTESTI EDUCATIVI
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
Canale: 4
Canale: 5
Canale: 6
|
1 | M-PED/01 | - | - | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 36 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
9794398 -
TIROCINIO
|
5 | - | - | - | 125 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794394 - METODOLOGIA DELLA RICERCA EDUCATIVA CON LABORATORIO | |||||||||||||||||
| - METODOLOGIA DELLA RICERCA EDUCATIVA | 10 | M-PED/04 | 60 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| - LABORATORIO DI METODI E TECNICHE DELLA RICERCA EDUCATIVA NEI CONTESTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA | 1 | M-PED/04 | - | - | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1014950 - PEDIATRIA | 6 | MED/38 | 36 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 36 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|
9794402 -
TIROCINIO
|
5 | - | - | - | 125 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794227 - PEDAGOGIA GENERALE E DI COMUNITA' CON LABORATORIO | |||||||||
| - PEDAGOGIA GENERALE E DI COMUNITA' | 9 | M-PED/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
-
LABORATORIO DI EDUCAZIONE DI COMUNITA'
Canale: 1
Canale: 2
|
1 | M-PED/01 | - | - | 15 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9794323 - STORIA SOCIALE DELL'EDUCAZIONE CON LABORATORIO | |||||||||
| - STORIA SOCIALE DELL'EDUCAZIONE | 9 | M-PED/02 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
-
LABORATORIO DI RICERCA STORICO-EDUCATIVA
Canale: 1
Canale: 2
|
1 | M-PED/02 | - | - | 15 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 71818 - SOCIOLOGIA GENERALE | 10 | SPS/07 | 60 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794168 - METODI INFORMATICI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SOCIALI | 6 | INF/01 | 36 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 9794166 - STORIA DELLA FILOSOFIA | 10 | M-FIL/06 | 60 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
9794285 -
PSICOLOGIA GENERALE
|
10 | M-PSI/01 | 60 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 9795825 - PEDAGOGIA SOCIALE ED EDUCAZIONE DEGLI ADULTI CON LABORATORIO | |||||||||||||||||
| - EDUCAZIONE DEGLI ADULTI | 9 | M-PED/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
-
LABORATORIO DI METODI E TECNICHE DI FORMAZIONE CON GLI ADULTI
Canale: 1
Canale: 2
|
1 | M-PED/01 | - | - | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014814 - MEDICINA DI COMUNITA' | 6 | MED/42 | 36 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 36 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794230 - PEDAGOGIA SPECIALE E DISABILITA’ CON LABORATORIO | |||||||||||||||||
| - PEDAGOGIA SPECIALE E DISABILITA’ | 9 | M-PED/03 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
-
LABORATORIO DI METODI E TECNICHE DI INTERVENTO IN CONTESTI EDUCATIVI E FORMATIVI SPECIALI
Canale: 1
Canale: 2
|
1 | M-PED/03 | - | - | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1014957 - DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE FORMAZIONI SOCIALI | 6 | IUS/08 | 36 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
9794149 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | 150 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
|
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 36 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794395 - METODOLOGIA DELLA RICERCA EDUCATIVA CON LABORATORIO DI METODI E TECNICHE DI RICERCA NEI CONTESTI EDUCATIVI E FORMATIVI | |||||||||||||||||
| - METODI E TECNICHE DI RICERCA EDUCATIVA E DI VALUTAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI | 9 | M-PED/04 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| - LABORATORIO DI METODI E TECNICHE DELLA RICERCA NEI CONTESTI EDUCATIVI E FORMATIVI | 1 | M-PED/04 | - | - | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 9794175 - NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO | 6 | MED/38 | 36 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 9794312 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E METODI DI CAREER COUNSELING CON LABORATORIO | |||||||||||||||||
| - PSICOLOGIA DEL LAVORO E METODI DI CAREER COUNSELING | 5 | M-PSI/06 | 30 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| - LABORATORIO DI CAREER COUNSELING | 1 | M-PSI/06 | - | - | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
9794153 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | 150 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 9794313 - PSICHIATRIA CON LABORATORIO | |||||||||||||||||
| - PSICHIATRIA | 5 | MED/25 | 30 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
| - LABORATORIO DI ASSESSMENT PER IL DISAGIO MENTALE | 1 | MED/25 | - | - | 15 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
| 9794383 - EDUCAZIONE COMPARATA CON LABORATORIO | |||||||||||||||||
| - EDUCAZIONE COMPARATA | 9 | M-PED/02 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| - LABORATORIO DI METODOLOGIE PER LA COMPARAZIONE DIACRONICA E SINCRONICA DEI SISTEMI EDUCATIVI | 1 | M-PED/02 | - | - | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|