| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003813 - BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE ANIMALE | 7 | BIO/05 | 48 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006258 - BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE VEGETALE | 7 | BIO/02 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002218 - FISIOLOGIA AMBIENTALE | 6 | BIO/09 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002209 - IGIENE AMBIENTALE | 6 | MED/42 | 40 | - | 12 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001165 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI E VEGETALI | |||||||||
| 1001166 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI | 6 | BIO/05 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001167 - BIOINDICATORI AMBIENTALI VEGETALI | 6 | BIO/02 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003817 - PALEOBIOGEOGRAFIA E PALEOAMBIENTI | 6 | GEO/01 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1006499 - LABORATORIO DI FLORISTICA | 6 | BIO/02 | 24 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006498 - LABORATORIO DI FAUNISTICA | 6 | BIO/05 | 24 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003828 - ZOOGEOGRAFIA ED ECOLOGIA ANIMALE | 6 | BIO/05 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002674 - FITOGEOGRAFIA E FITOCLIMATOLOGIA | 6 | BIO/03 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003815 - ECOTOSSICOLOGIA (obiettivi) | 6 | BIO/07 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000398 - ANALISI GENETICA DELLA BIODIVERSITA' (obiettivi) | 6 | BIO/18 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002731 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
3 | - | 6 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1004082 -
PROVA FINALE
|
28 | - | - | 240 | 200 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||
|
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | 64 | 12 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003813 - BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE ANIMALE | 7 | BIO/05 | 48 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006258 - BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE VEGETALE | 7 | BIO/02 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002218 - FISIOLOGIA AMBIENTALE | 6 | BIO/09 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002209 - IGIENE AMBIENTALE | 6 | MED/42 | 40 | - | 12 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001165 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI E VEGETALI | |||||||||
| 1001166 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI | 6 | BIO/05 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001167 - BIOINDICATORI AMBIENTALI VEGETALI | 6 | BIO/02 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003817 - PALEOBIOGEOGRAFIA E PALEOAMBIENTI | 6 | GEO/01 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1006499 - LABORATORIO DI FLORISTICA | 6 | BIO/02 | 24 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006498 - LABORATORIO DI FAUNISTICA | 6 | BIO/05 | 24 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003815 - ECOTOSSICOLOGIA (obiettivi) | 6 | BIO/07 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000398 - ANALISI GENETICA DELLA BIODIVERSITA' (obiettivi) | 6 | BIO/18 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004571 -
ALTRE ATTIVITA'
|
3 | - | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1006500 - ZOOGEOGRAFIA, FITOGEOGRAFIA E FITOCLIMATOLOGIA | |||||||||
| 1006501 - ZOOGEOGRAFIA (obiettivi) | 6 | BIO/05 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006502 - FITOGEOGRAFIA E FITOCLIMATOLOGIA (obiettivi) | 6 | BIO/03 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | 72 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1004082 -
PROVA FINALE
|
28 | - | - | 240 | 460 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
1006340 -
DIRETTIVA HABITAT - ASPETTI BOTANICI
|
6 | BIO/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006374 -
DIRETTIVA HABITAT - ASPETTI ZOOLOGICI
|
6 | BIO/05 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006403 -
ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA FLORA MEDITERRANEA
|
6 | BIO/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006382 -
ANALISI DI DATI SPERIMENTALI
|
6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006432 -
BANCA DEL GERMOPLASMA ED ECOLOGIA DELLA GERMINAZIONE
|
6 | BIO/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006346 -
LABORATORIO DI ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI
|
6 | BIO/05 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006381 -
LABORATORIO DI NEMATOLOGIA
|
6 | BIO/05 | 48 | - | - | - | - | ITA |