Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007726 - BONIFICA AMBIENTALE | |||||||||
1007727 - CHIMICA ANALITICA DEGLI INQUINANTI | 6 | CHIM/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007728 - TECNICHE DI DEPURAZIONE NATURALE E RIUSO DELLE ACQUE | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007754 - TECNICHE FITOSANITARIE PER L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO | |||||||||
1007755 - GESTIONE DEGLI ARTROPODI INFESTANTI | 6 | AGR/11 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007756 - PATOLOGIA VEGETALE APPLICATA | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007772 - CONSERVAZIONE DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA | 6 | BIO/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006282 - ECOLOGIA E ANALISI DEL PAESAGGIO | |||||||||
1006283 - ECOLOGIA DEL PAESAGGIO | 6 | BIO/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006284 - ANALISI DEL PAESAGGIO | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007730 - SISTEMI ARBOREI ORNAMENTALI E PAESAGGISTICI | 6 | AGR/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014930 - GIS AND REMOTE SENSING | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
1015106 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO | |||||||||
1015107 - PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO | 6 | ICAR/15 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015108 - RESTORATION OF DEGRADED AREAS TO GREEN | 6 | AGR/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001902 - RISCHIO IDRO-GEOLOGICO | 6 | GEO/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014929 - SOIL CONSERVATION AND DESERTIFICATION CONTROL | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1015348 - VALUING NATURAL CAPITAL AND ECOSYSTEM SERVICES | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001903 - INGEGNERIA NATURALISTICA | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001831 -
PROVA FINALE
|
17 | - | - | - | 425 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |