Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015318 - ELECTRICAL AND ELECTRONICS MEASUREMENTS | 6 | ING-INF/07 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1008146 - ELECTRICAL MACHINES | 9 | ING-IND/32 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1011149 - NUMERICAL METHODS FOR ELECTROMAGNETIC FIELDS AND CIRCUITS | 9 | ING-IND/31 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1015319 - ELECTRIC POWER PRODUCTION, TRANSMISSION AND ELECTRICITY MARKETS | |||||||||
1015320 - ELECTRIC POWER PRODUCTION AND TRANSMISSION | 6 | ING-IND/33 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1015321 - ELECTRICITY MARKET | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015319 - ELECTRIC POWER PRODUCTION, TRANSMISSION AND ELECTRICITY MARKETS | |||||||||
1015320 - ELECTRIC POWER PRODUCTION AND TRANSMISSION | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1015321 - ELECTRICITY MARKET | 6 | ING-IND/33 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1008147 - ELECTRONICS | 6 | ING-INF/01 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
1007549 - INDUSTRIAL AUTOMATION | 6 | ING-INF/04 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
1004163 -
ALTRE ATTIVITÀ
|
3 | - | - | - | 18 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
1008150 - MEASUREMENTS FOR AUTOMATION AND INDUSTRIAL PRODUCTION (obiettivi) | 9 | ING-INF/07 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | ||||||||
1008152 - POWER ELECTRONICS (obiettivi) | 9 | ING-IND/32 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008153 - DYNAMICS AND CONTROL OF ELECTRICAL SYSTEMS (obiettivi) | 9 | ING-IND/33 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1008151 - ELECTRICAL DRIVES (obiettivi) | 9 | ING-IND/32 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | - | - | - | 79 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
1002356 -
PROVA FINALE
|
18 | - | - | - | 450 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |