| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007796 - ANATOMIA UMANA | 3 | BIO/16 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9793991 - FISICA APPLICATA STATISTICA MEDICA ED INFORMATICA | |||||||||
| - FISICA APPLICATA | 5 | FIS/07 | 35 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - STATISTICA MEDICA | 3 | MED/01 | 21 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| - INFORMATICA | 3 | INF/01 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1014681 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE I | |||||||||
| 1014682 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE I | 2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014683 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE I | 10 | MED/50 | - | - | - | 250 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 9793993 - SCIENZE BIOMEDICHE DI BASE | |||||||||
| - FISIOLOGIA | 3 | BIO/09 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - BIOCHIMICA | 4 | BIO/10 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - BIOLOGIA APPLICATA | 3 | BIO/13 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9793997 - MICROBIOLOGIA E IGIENE | |||||||||
| - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | 2 | MED/07 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - IGIENE GENERALE E APPLICATA | 3 | MED/42 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 9794004 - CHIRURGIA GENERALE E MALATTIE INFETTIVE | |||||||||
| - CHIRURGIA GENERALE | 2 | MED/18 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MALATTIE INFETTIVE | 3 | MED/17 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014678 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE II | |||||||||
| 1014679 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE II | 2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014680 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE II | 10 | MED/50 | - | - | - | 250 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003710 - LINGUA INGLESE | 4 | 28 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794007 - MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE E RESPIRATORIO | |||||||||
| - MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE | 10 | MED/11 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 3 | MED/10 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014684 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE III | |||||||||
| 1014685 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE III | 2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014686 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE III | 10 | MED/50 | - | - | - | 250 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014767 - CHIRURGIA CARDIACA | 4 | MED/23 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008270 - FARMACOLOGIA E MEDICINA INTERNA | |||||||||
| 1008271 - FARMACOLOGIA | 2 | BIO/14 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1008272 - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010131 - ANATOMIA PATOLOGICA | 3 | MED/08 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014700 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE IV | |||||||||
| 1014701 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE IV | 3 | MED/50 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014702 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE IV | 10 | MED/50 | - | - | - | 250 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 9794008 - ENDOCRINOLOGIA NEFROLOGIA ED EMATOLOGIA | |||||||||
| - ENDOCRINOLOGIA | 3 | MED/13 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - NEFROLOGIA | 3 | MED/14 | 21 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| - EMATOLOGIA | 3 | MED/15 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014687 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE V | |||||||||||||||||||||||||
| 1014688 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE V | 2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1014689 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE V | 10 | MED/50 | - | 250 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1008197 - ANESTESIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | |||||||||||||||||||||||||
| 1008198 - ANESTESIOLOGIA | 4 | MED/41 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1008199 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 3 | MED/36 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1013135 - CHIRURGIA VASCOLARE |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014884 - BIOINGEGNERIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | |||||||||
| 1014885 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA | 3 | ING-INF/06 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014886 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 2 | SECS-P/10 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004157 -
ALTRE ATTIVITÀ
|
6 | 42 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1006531 -
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1007977 -
LABORATORI PROFESSIONALI
|
3 | - | - | 75 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1005320 -
PROVA FINALE
|
5 | 125 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1014703 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE VI | |||||||||
|
1014704 -
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE VI
|
2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014705 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE VI | 10 | MED/50 | - | 250 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|