| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004348 - C.I.SCIENZE CHIRURGICHE E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2 | |||||||||
| 1004349 - CHIRURGIA GENERALE | 3 | MED/18 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004350 - CHIRURGIA VASCOLARE | 2 | MED/22 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004351 - APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL'AREA RADIOLOGICA-ECOGRAFIA E MAMMOGRAFIA | 2 | MED/36 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004564 - SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E OSTETRICO GINECOLOGICHE | |||||||||
| 1004565 - CHIRURGIA TORACICA | 2 | MED/21 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004566 - GINECOLOGIA ED OSTETRICIA | 2 | MED/40 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004567 - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 3 | MED/10 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004282 - C.I.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 3 ED ANESTESIOLOGIA | |||||||||
| 1004283 - ANESTESIOLOGIA | 2 | MED/41 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004284 - NEURORADIOLOGIA | 2 | MED/37 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004285 - APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL'AREA RADIOLOGICA-APPARATO DIGERENTE E URINARIO | 3 | MED/50 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004286 - C.I.GASTROENTEROLOGIA, APPARATO LOCOMOTORE E UROLOGIA | |||||||||
| 1004287 - GASTROENTEROLOGIA | 2 | MED/12 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004288 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE | 2 | MED/33 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004289 - UROLOGIA | 3 | MED/24 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004343 - C.I. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 4 | |||||||||
| 1004344 - APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL'AREA RADIOLOGICA-VASCOLARE ED INTERVENTISTICA | 3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004345 - NEURORADIOLOGIA | 3 | MED/37 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004206 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE LINGUA INGLESE | 2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1002682 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1002630 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1004755 -
TIROCINIO
|
17 | MED/50 | 340 | - | - | 85 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002962 -
ABILITA' INFORMATICHE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004331 - C.I.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 5 | |||||||||
| 1004332 - APPARECCHIATURE E TECNICHE IN TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA | 3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004333 - NEURORADIOLOGIA | 2 | MED/37 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004334 - APPARECCHIATURE E TECNICHE IN RISONANZA MAGNETICA | 2 | MED/36 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004290 - C.I.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 6 E ONCOLOGIA MEDICA | |||||||||
| 1004291 - APPARECCHIATURE E TECNICHE IN RADIOTERAPIA | 3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004292 - APPARECCHIATURE E TECNICHE IN MEDICINA NUCLEARE | 3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004293 - ONCOLOGIA MEDICA | 2 | MED/06 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004327 - C.I.SCIENZE DEL MANAGEMENT SANITARIO | |||||||||
| 1004328 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 2 | IUS/09 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004329 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 2 | SECS-P/10 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004330 - STORIA DELLA MEDICINA | 2 | MED/02 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | 40 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1004161 -
ALTRE ATTIVITA' (CONOSCENZE INFORMATICHE E ATTIV. SEMINARIALI)
|
2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1004754 -
TIROCINIO
|
30 | MED/50 | 600 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |