| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002777 - FITOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE DELLE PIANTE OFFICINALI | |||||||||
| 1002778 - FITOCHIMICA (obiettivi) | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002779 - BIOTECNOLOGIE DELLE PIANTE OFFICINALI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1002784 - FONDAMENTI DI ANATOMIA E DI FISIOLOGIA | 7 | BIO/09 | 49 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1000386 - BIOCHIMICA (obiettivi) | 6 | BIO/10 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1002676 - CHIMICA FARMACEUTICA E ANILISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | |||||||||
| 1002677 - CHIMICA FARMACEUTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1002678 - ANALISI CHIMICO - TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI (obiettivi) | 6 | CHIM/08 | 32 | - | 28 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006567 - FARMACOGNOSIA II (obiettivi) | 9 | BIO/15 | 63 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002777 - FITOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE DELLE PIANTE OFFICINALI | |||||||||
| 1002778 - FITOCHIMICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1002779 - BIOTECNOLOGIE DELLE PIANTE OFFICINALI | 6 | CHIM/11 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001839 - MICROBIOLOGIA (obiettivi) | 6 | MED/07 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1002907 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
3 | - | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1002676 - CHIMICA FARMACEUTICA E ANILISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | |||||||||
| 1002677 - CHIMICA FARMACEUTICA (obiettivi) | 7 | CHIM/08 | 49 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002678 - ANALISI CHIMICO - TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002889 - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | 6 | MED/49 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002774 - FITOTERAPIA E FLORA MEDICINALE REGIONALE | |||||||||
| 1002775 - FITOTERAPIA | 6 | BIO/15 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002776 - FLORA MEDICINA REGIONALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1004272 - CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI E FITOCOSMESI | |||||||||
| 1004273 - CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI (obiettivi) | 4 | CHIM/09 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004274 - FITOCOSMESI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1002757 -
TIROCINIO
|
3 | - | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1002735 - CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI (obiettivi) | 6 | CHIM/10 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002774 - FITOTERAPIA E FLORA MEDICINALE REGIONALE | |||||||||
| 1002775 - FITOTERAPIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1002776 - FLORA MEDICINA REGIONALE (obiettivi) | 6 | BIO/15 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004272 - CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI E FITOCOSMESI | |||||||||
| 1004273 - CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1004274 - FITOCOSMESI (obiettivi) | 6 | BIO/15 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004275 - LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA SALUTE | |||||||||
| 1004276 - LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA SALUTE (obiettivi) | 4 | CHIM/09 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004277 - FOTOGALENICA (obiettivi) | 3 | CHIM/09 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002861 - DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA SALUTE E FITOGALENICA | |||||||||
|
1002862 -
LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA SALUTE
|
4 | CHIM/09 | - | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002863 -
FITOGALENICA
|
3 | CHIM/09 | - | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002718 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI (obiettivi) | 10 | BIO/14 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1000970 -
PROVA FINALE
|
4 | - | - | - | 28 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007849 - BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (obiettivi) | 7 | BIO/15 | 49 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
|
1008006 -
ANATOMIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1008007 - FISIOLOGIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1007777 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/03 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
|
1007953 -
MATEMATICA E STATISTICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007954 - INFORMATICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1003144 -
LINGUA INGLESE
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
3 | 21 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
| 1008006 - ANATOMIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1008007 -
FISIOLOGIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1001839 -
MICROBIOLOGIA
(obiettivi)
Canale: M - Z
Canale: A - L
|
6 | MED/07 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002028 -
FISICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
| 1007953 - MATEMATICA E STATISTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1007954 -
INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | INF/01 | 21 | - | 54 | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007849 - BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (obiettivi) | 7 | BIO/15 | 49 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
|
1008006 -
ANATOMIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1008007 - FISIOLOGIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1007777 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/03 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
|
1007953 -
MATEMATICA E STATISTICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007954 - INFORMATICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1003144 -
LINGUA INGLESE
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
3 | 21 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
| 1008006 - ANATOMIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1008007 -
FISIOLOGIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1001839 -
MICROBIOLOGIA
(obiettivi)
Canale: M - Z
Canale: A - L
|
6 | MED/07 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002028 -
FISICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
| 1007953 - MATEMATICA E STATISTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1007954 -
INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | INF/01 | 21 | - | 54 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004570 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008630 - CHIMICA FARMACEUTICA - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFCINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | |||||||||
| 1008631 - CHIMICA FARMACEUTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1008632 - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | 8 | CHIM/08 | 46 | - | 27 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007748 - PRINCIPI DI CHIMICA ORGANICA | 6 | CHIM/06 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007778 -
BOTANICA FARMACEUTICA
|
6 | BIO/15 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007769 - FITOCHIMICA - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI | |||||||||
| 1007770 - FITOCHIMICA | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007771 - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1000975 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008068 - BIOCHIMICA GENERALE E DELLA NUTRIZIONE | 8 | BIO/10 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1008630 - CHIMICA FARMACEUTICA - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFCINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | |||||||||
| 1008631 - CHIMICA FARMACEUTICA | 7 | CHIM/08 | 49 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1008632 - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1008061 - FARMACOGNOSIA E NUTRACEUTICA | 9 | BIO/15 | 56 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007769 - FITOCHIMICA - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI | |||||||||
| 1007770 - FITOCHIMICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1007771 - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007729 - PATOLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1007781 - FITOTERAPIA - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | |||||||||
| 1007782 - FITOTERAPIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1007783 - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | 6 | MED/49 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1007763 - CHIMICA E TECNOLOGIA DEI PRODOTTI COSMETICI | 6 | CHIM/09 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007768 - TECNOLOGIA DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA SALUTE | 6 | CHIM/09 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007824 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | 9 | BIO/14 | 63 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007781 - FITOTERAPIA - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | |||||||||
| 1007782 - FITOTERAPIA | 6 | BIO/15 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007783 - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1007767 - CHIMICA DEI NUTRACEUTICI E DEGLI ALIMENTI | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007776 - LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA SALUTE | 6 | CHIM/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007280 -
TIROCINIO
|
6 | - | 150 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1000971 - PROVA FINALE | 3 | - | 75 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007849 - BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (obiettivi) | 7 | BIO/15 | 49 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
|
1008006 -
ANATOMIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1008007 - FISIOLOGIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1007777 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/03 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
|
1007953 -
MATEMATICA E STATISTICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007954 - INFORMATICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1003144 -
LINGUA INGLESE
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
3 | 21 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
| 1008006 - ANATOMIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1008007 -
FISIOLOGIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1001839 -
MICROBIOLOGIA
(obiettivi)
Canale: M - Z
Canale: A - L
|
6 | MED/07 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002028 -
FISICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
| 1007953 - MATEMATICA E STATISTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1007954 -
INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | INF/01 | 21 | - | 54 | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007849 - BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (obiettivi) | 7 | BIO/15 | 49 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
|
1008006 -
ANATOMIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1008007 - FISIOLOGIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1007777 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/03 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
|
1007953 -
MATEMATICA E STATISTICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007954 - INFORMATICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1003144 -
LINGUA INGLESE
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
3 | 21 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
| 1008006 - ANATOMIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1008007 -
FISIOLOGIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1001839 -
MICROBIOLOGIA
(obiettivi)
Canale: M - Z
Canale: A - L
|
6 | MED/07 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002028 -
FISICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
| 1007953 - MATEMATICA E STATISTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1007954 -
INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | INF/01 | 21 | - | 54 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004570 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007780 - ANALISI CHIMICA TOSSICOLOGICA I | 7 | CHIM/08 | 28 | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006510 - BIOCHIMICA | 8 | BIO/10 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1006571 - CHIMICA TOSSICOLOGICA | 10 | CHIM/08 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006407 - LABORATORIO DI TECNICHE ANALITICHE AMBIENTALI | 6 | CHIM/01 | 21 | - | 54 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002755 - TOSSICOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/14 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000975 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1007887 - CHIMICA DELL'AMBIENTE E RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE | 6 | CHIM/12 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002314 - CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II | |||||||||
| - CHIMICA ORGANICA I | 6 | CHIM/06 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - CHIMICA ORGANICA II | 6 | CHIM/06 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007869 - MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA PER IL DISINQUINAMENTO | 6 | MED/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003020 - LABORATORIO DI CHIMICA TOSSICOLOGICA DEGLI ALIMENTI | 8 | CHIM/08 | 28 | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007758 - ANALISI CHIMICA TOSSICOLOGICA II | 8 | CHIM/08 | 28 | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007919 - TOSSICOLOGIA SISTEMATICA | 8 | BIO/14 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007910 -
TECNOLOGIE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
|
6 | CHIM/12 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1008073 - LEGISLAZIONE SANITARIA E AMBIENTALE | 11 | CHIM/09 | 77 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1006079 - TIROCINIO | 9 | - | 225 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1000971 - PROVA FINALE | 3 | - | 75 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |