Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006460 - CHIMICA INORGANICA DEI MATERIALI I E LABORATORIO | |||||||||
1006461 - CHIMICA INORGANICA DEI MATERIALI I | 4 | CHIM/03 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006462 - LABORATORIO | 2 | CHIM/03 | - | - | 24 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
72974 - CHIMICA FISICA DEI MATERIALI I E LABORATORIO | |||||||||
72681 - CHIMICA FISICA DEI MATERIALI I | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
72682 - LAB. DI CHIMICA FISICA DEI MATERIALI I | 3 | CHIM/02 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003798 - CHIMICA ORGANICA DEI MATERIALI FUNZIONALI | 6 | CHIM/06 | 40 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014266 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE MACROMOLECOLE I | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003404 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72697 - CHIMICA METALLORGANICA | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006404 - CHIMICA FISICA DEI MATERIALI II | 6 | CHIM/02 | 40 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006377 - MATERIALI PER LA CATALISI | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014267 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE MACROMOLECOLE II | 6 | ING-IND/22 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002872 - FONDAMENTI DI CHIMICA SUPRAMOLECOLARE | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006463 - CHIMICA INORGANICA DEI MATERIALI II E LABORATORIO | |||||||||
1006464 - CHIMICA INORGANICA DEI MATERIALI II | 4 | CHIM/03 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006465 - LABORATORIO | 3 | CHIM/03 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006344 - CHIMICA FISICA APPLICATA DEI MATERIALI | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005328 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE E PROFESSIONALIZZANTI
|
2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
LA PREPARAZIONE ALLA PROVA FINALE PUO' COMINCIARE DAL PRIMO
SEMESTRE DEL SECONDO ANNO 1008145 - PROVA FINALE |
36 | - | - | 408 | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |