| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004654 - SCIENZE PROPEDEUTICHE | |||||||||
|
1004655 -
FISICA APPLICATA
|
2 | FIS/07 | 18 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004656 -
STATISTICA MEDICA
|
2 | MED/01 | 18 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004657 -
INFORMATICA
|
3 | INF/01 | 27 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004658 - IGIENE GENERALE APPLICATA | 4 | MED/42 | 36 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1006532 - SCIENZE BIOMEDICHE | |||||||||
| 1006533 - ANATOMIA UMANA | 3 | BIO/16 | 27 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1006534 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI | 2 | MED/45 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006535 - ISTOLOGIA | 2 | BIO/17 | 18 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1007405 - A SCELTA DELLO STUDENTE | 1 | 9 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1007403 - SEMINARIO | 1 | 9 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1007643 - TIROCINIO I ANNO | |||||||||
|
1007644 -
TIROCINIO I
|
10 | MED/45 | 300 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007645 - TIROCINIO II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004664 - GINECOLOGIA SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE NEONATOLOGIA | |||||||||
| 1004665 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 2 | MED/40 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004666 - SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE | 2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004667 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA | 1 | MED/38 | 9 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004668 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | 3 | MED/07 | 27 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1005943 - FISIOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE CLINICA | |||||||||
| 1005944 - FISIOLOGIA | 3 | BIO/09 | 27 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1005945 - PATOLOGIA GENERALE | 3 | MED/04 | 27 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007412 - LABORATORIO MIDWIFERY | 1 | 9 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1007408 - A SCELTA DELLO STUDENTE | 1 | 9 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1007643 - TIROCINIO I ANNO | |||||||||
| 1007644 - TIROCINIO I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1007645 -
TIROCINIO II
|
10 | MED/47 | 300 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004669 - GINECOLOGIA OSTETRICIA PEDIATRIA | |||||||||
| 1004670 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 2 | MED/40 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004671 - PEDIATRIA SPECIALISTICA | 2 | MED/38 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004672 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE
|
2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007400 - PRIMO SOCCORSO | |||||||||
| 1007401 - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007402 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENER.CLIN. PEDIATRICHE
|
4 | MED/45 | 36 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008707 - SCIENZE INFERMIERISTICHE | |||||||||
|
1008708 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE
|
2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1008709 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI E PEDIATRICHE
|
2 | MED/45 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1008710 -
INGLESE SCIENTIFICO
|
2 | 18 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004680 - URGENZE | |||||||||
| 1004681 - CHIRURGIA GENERALE | 3 | MED/18 | 27 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004682 - FARMACOLOGIA | 2 | BIO/14 | 18 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1004683 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE GINECOLOGICHE
|
2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008316 - ONCOLOGIA E GENETICA MEDICA APPLICATA ALLA MIDWIFERY | |||||||||
|
1008317 -
ONCOLOGIA MEDICA
|
2 | MED/06 | 18 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1008318 - GENETICA MEDICA | 2 | MED/03 | 18 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1008319 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
|
2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004673 - GINECOLOGIA OSTETRICIA SCIENZE INFERMIERISTICHE | |||||||||
| 1004674 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 2 | MED/40 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004675 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE
|
2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004676 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE GINECOLOGICHE
|
2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004159 - DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 18 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1007406 - SEMINARIO | 1 | 9 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1007404 - LABORATORIO DI MIDWIFERY | 1 | 9 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1007410 -
TIROCINIO ATTIVITA' TUTORIALI
|
20 | MED/47 | 600 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004692 - ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||
| 1004693 - ENDOCRINOLOGIA | 2 | MED/13 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1004694 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE | 2 | MED/35 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
|
1004695 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE E GINECOLOGICHE
|
2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1005814 - PATOLOGIA GINECOLOGICA OSTETRICA E NEONATALE | |||||||||||||||||||||||||
| 1005815 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 2 | MED/40 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1005816 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 3 | MED/36 | 27 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
|
1005817 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE
|
2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1008711 - SCIENZE INFERMIERISTICHE III ANNO | |||||||||||||||||||||||||
|
1008712 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE
|
2 | MED/47 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
| 1008713 - SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE | 2 | MED/49 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||||
|
1008714 -
INGLESE SCIENTIFICO
|
2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||||
|
1008715 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
|
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007469 - PATOLOGIA OSTETRICA E GINECOLOGICA SISTEMA URINARIO E SCIENZE INFERMIERISTICHE | |||||||||
| 1007470 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 1 | MED/40 | 9 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007471 - UROLOGIA | 2 | MED/24 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007472 -
CHIRURGIA PLASTICA
|
2 | MED/19 | 18 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002437 - PROVA FINALE | 5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1007473 - METODOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA | |||||||||
|
1007474 -
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
|
2 | M-PSI/04 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007475 -
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
|
3 | SECS-P/10 | 27 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1007476 -
SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE E PEDIATRICHE
|
2 | MED/45 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004149 - DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 18 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1007407 - SEMINARIO | 1 | 9 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1007409 - LABORATORIO DI MIDWIFERY | 1 | 9 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1007429 -
TIROCINIO ATTIVITA' TUTORIALI
|
20 | MED/47 | 600 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004654 - SCIENZE PROPEDEUTICHE | |||||||||
| 1004655 - FISICA APPLICATA | 2 | FIS/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004656 - STATISTICA MEDICA | 2 | MED/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004657 - INFORMATICA | 3 | INF/01 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004658 - IGIENE GENERALE APPLICATA | 4 | MED/42 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1006532 - SCIENZE BIOMEDICHE | |||||||||
| 1006533 - ANATOMIA UMANA | 3 | BIO/16 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1006534 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI | 2 | MED/45 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006535 - ISTOLOGIA | 2 | BIO/17 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1007405 -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
1 | 8 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1007403 -
SEMINARIO
|
1 | 8 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1007643 - TIROCINIO I ANNO | |||||||||
|
1007644 -
TIROCINIO I
|
10 | MED/45 | 300 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007645 - TIROCINIO II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004664 - GINECOLOGIA SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE NEONATOLOGIA | |||||||||
| 1004665 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 2 | MED/40 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004666 - SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE | 2 | MED/47 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004667 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA | 1 | MED/38 | 8 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004668 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | 3 | MED/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1005943 - FISIOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE CLINICA | |||||||||
| 1005944 - FISIOLOGIA | 3 | BIO/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1005945 - PATOLOGIA GENERALE | 3 | MED/04 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1007412 -
LABORATORIO MIDWIFERY
|
1 | 8 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1007408 -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
1 | 8 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1007643 - TIROCINIO I ANNO | |||||||||
| 1007644 - TIROCINIO I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
1007645 -
TIROCINIO II
|
10 | MED/47 | 300 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004669 - GINECOLOGIA OSTETRICIA PEDIATRIA | |||||||||
| 1004670 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 2 | MED/40 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004671 - PEDIATRIA SPECIALISTICA | 2 | MED/38 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004672 - SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE | 2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005919 - SCIENZE INFERMIERISTICHE | |||||||||
| 1005920 - SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE | 2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005921 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI E PEDIATRICHE | 2 | MED/45 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005922 - INGLESE SCIENTIFICO | 2 | L-LIN/12 | 18 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| 1007400 - PRIMO SOCCORSO | |||||||||
| 1007401 - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007402 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENER.CLIN. PEDIATRICHE | 4 | MED/45 | 36 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004680 - URGENZE | |||||||||
| 1004681 - CHIRURGIA GENERALE | 3 | MED/18 | 27 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004682 - FARMACOLOGIA | 2 | BIO/14 | 18 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004683 - SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE GINECOLOGICHE | 2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004684 - MALATTIE CARDIOVASCOLARI ONCOLOGIA MEDICA | |||||||||
| 1004685 - ONCOLOGIA MEDICA | 2 | MED/06 | 18 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004686 - GENETICA MEDICA | 2 | MED/03 | 18 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1004687 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004673 - GINECOLOGIA OSTETRICIA SCIENZE INFERMIERISTICHE | |||||||||
| 1004674 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 2 | MED/40 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004675 - SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE | 2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004676 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GINECOLOGICHE | 2 | MED/47 | 18 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 18 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1007406 -
SEMINARIO
|
1 | 9 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1007404 -
LABORATORIO DI MIDWIFERY
|
1 | 9 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1007410 -
TIROCINIO ATTIVITA' TUTORIALI
|
20 | MED/47 | 600 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004692 - ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA | |||||||||
| 1004693 - ENDOCRINOLOGIA | 2 | MED/13 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004694 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE | 2 | MED/35 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004695 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E GINECOLOGICHE | 2 | MED/47 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005814 - PATOLOGIA GINECOLOGICA OSTETRICA E NEONATALE | |||||||||
| 1005815 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 2 | MED/40 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005816 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005817 - SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE | 2 | MED/47 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005934 - SCIENZE INFERMIERISTICHE III ANNO | |||||||||
| 1005935 - SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE | 2 | MED/47 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005936 - SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE | 2 | MED/49 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1005937 - INGLESE SCIENTIFICO | 2 | L-LIN/12 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| 1005938 - LABORATORIO DI INFORMATICA | 3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1005715 - METODOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA | |||||||||
| 1005716 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE | 2 | M-PSI/04 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1005717 -
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
|
3 | SECS-P/10 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005718 - SCIENZE INFERMIERISTICHE | 2 | MED/45 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1005951 - ATTIVITA FORMATIVE PROFESSIONALI | |||||||||
|
1005952 -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1005953 -
SEMINARIO
|
1 | 8 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1005954 -
LABORATORIO DI MIDWIFERY
|
1 | 8 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1005955 -
TIROCINIO ATTIVITA TUTORIALI
|
20 | MED/47 | 600 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008779 - PATOLOGIA OSTETRICA GINECOLOGICA SISTEMA URINARIO SCIENZE INFERMIERISTICHE | |||||||||
| 1008780 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 2 | MED/40 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008781 - UROLOGIA | 2 | MED/24 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008782 - SENOLOGIA | 2 | MED/19 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |