| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72488 -
CHIMICA GEN.ED INORGANICA
|
8 | CHIM/03 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
|
72489 -
GEOGRAFIA GENERALE
|
6 | GEO/04 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001307 - ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA | 9 | MAT/05 | 63 | - | - | - | - | ITA | |
|
1001598 -
FISICA GENERALE
|
8 | FIS/02 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
|
1002126 -
PETROGRAFIA CON ELEMENTI DI MINERALOGIA
|
6 | GEO/07 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002353 - BIOLOGIA ANIMALE | |||||||||
| 1002354 - PRINCIPI DI GENETICA | 6 | BIO/18 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002355 - ZOOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/05 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72496 - BOTANICA SISTEMATICA | 8 | BIO/02 | 56 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000268 - CHIMICA ORGANICA | 8 | CHIM/06 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002215 - GEOLOGIA | |||||||||
| 1002216 - GEOLOGIA I | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002217 - GEOLOGIA II | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002584 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA | 7 | BIO/07 | 49 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001171 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 6 | - | - | - | 42 | - | ITA | ||
| 1002537 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
| 1002538 - VERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002539 - INVERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001380 - Botanica generale | 6 | BIO/01 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002667 - Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea | 3 | - | - | - | 24 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000293 - SEDIMENTOLOGIA E REGIME DEI LITORALI | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002227 - BIOLOGIA APPLICATA | |||||||||
| 1002228 - BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA | 6 | BIO/03 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002229 - GESTIONE DELLA FAUNA | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
|
1002209 -
IGIENE AMBIENTALE
|
6 | MED/42 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
|
1002416 -
FISICA DELL'AMBIENTE
|
6 | FIS/07 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001321 - STAGES E TIROCINI | 3 | - | - | - | 21 | - | ITA | ||
| 1001164 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 12 | 84 | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002218 - FISIOLOGIA AMBIENTALE | 6 | BIO/09 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002282 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 6 | ING-INF/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000970 - PROVA FINALE | 4 | - | - | - | 28 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72488 - CHIMICA GEN.ED INORGANICA | 8 | CHIM/03 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 72489 - GEOGRAFIA GENERALE | 6 | GEO/04 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001307 - ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA | 9 | MAT/05 | 63 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001598 - FISICA GENERALE | 8 | FIS/02 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002126 - PETROGRAFIA CON ELEMENTI DI MINERALOGIA | 6 | GEO/07 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002353 - BIOLOGIA ANIMALE | |||||||||
| 1002354 - PRINCIPI DI GENETICA | 6 | BIO/18 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002355 - ZOOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/05 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72496 - BOTANICA SISTEMATICA | 8 | BIO/02 | 56 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000268 - CHIMICA ORGANICA | 8 | CHIM/06 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002215 - GEOLOGIA | |||||||||
| 1002216 - GEOLOGIA I | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002217 - GEOLOGIA II | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002584 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA | 7 | BIO/07 | 49 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001171 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 6 | - | - | - | 42 | - | ITA | ||
| 1002537 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
| 1002538 - VERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002539 - INVERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001380 - Botanica generale | 6 | BIO/01 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002667 - Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea | 3 | - | - | - | 24 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000293 - SEDIMENTOLOGIA E REGIME DEI LITORALI | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002227 - BIOLOGIA APPLICATA | |||||||||
| 1002228 - BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA | 6 | BIO/03 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002229 - GESTIONE DELLA FAUNA | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002209 - IGIENE AMBIENTALE | 6 | MED/42 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002416 - FISICA DELL'AMBIENTE | 6 | FIS/07 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001321 - STAGES E TIROCINI | 3 | - | - | - | 21 | - | ITA | ||
| 1001164 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 12 | 84 | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002218 - FISIOLOGIA AMBIENTALE | 6 | BIO/09 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002282 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 6 | ING-INF/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000970 - PROVA FINALE | 4 | - | - | - | 28 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72488 -
CHIMICA GEN.ED INORGANICA
|
8 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
72489 -
GEOGRAFIA GENERALE
|
6 | GEO/04 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001307 - ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA | 9 | MAT/05 | 63 | - | - | - | - | ITA | |
|
1001598 -
FISICA GENERALE
|
8 | FIS/02 | 64 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002353 - BIOLOGIA ANIMALE | |||||||||
| 1002354 - PRINCIPI DI GENETICA | 6 | BIO/18 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002355 - ZOOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/05 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72496 - BOTANICA SISTEMATICA | 8 | BIO/02 | 64 | - | - | - | - | ITA | |
|
1002126 -
PETROGRAFIA CON ELEMENTI DI MINERALOGIA
|
6 | GEO/07 | 42 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000268 - CHIMICA ORGANICA | 8 | CHIM/06 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002215 - GEOLOGIA | |||||||||
| 1002216 - GEOLOGIA I | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002217 - GEOLOGIA II | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002537 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
| 1002538 - VERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002539 - INVERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002584 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA | 7 | BIO/07 | 49 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001380 - Botanica generale | 6 | BIO/01 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001171 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 6 | - | - | - | 42 | - | ITA | ||
| 1002667 - Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea | 3 | - | - | - | 24 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002230 - ANATOMIA COMPARATA CON ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/06 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
|
1002210 -
IGIENE
|
6 | MED/42 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002220 - EDUCAZIONE AMBIENTALE E AREE PROTETTE | |||||||||
| 1002221 - EDUCAZIONE AMBIENTALE | 6 | BIO/03 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002222 - AREE PROTETTE | 7 | BIO/05 | 49 | - | - | - | - | ITA | |
|
1002416 -
FISICA DELL'AMBIENTE
|
6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001164 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 12 | 84 | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1002132 -
PALEONTOLOGIA
|
9 | GEO/01 | 63 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000970 - PROVA FINALE | 4 | - | - | - | 28 | - | ITA | ||
| 1001321 - STAGES E TIROCINI | 3 | - | - | - | 21 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72488 - CHIMICA GEN.ED INORGANICA | 8 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 72489 - GEOGRAFIA GENERALE | 6 | GEO/04 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001307 - ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA | 9 | MAT/05 | 63 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001598 - FISICA GENERALE | 8 | FIS/02 | 64 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002353 - BIOLOGIA ANIMALE | |||||||||
| 1002354 - PRINCIPI DI GENETICA | 6 | BIO/18 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002355 - ZOOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/05 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72496 - BOTANICA SISTEMATICA | 8 | BIO/02 | 64 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002126 - PETROGRAFIA CON ELEMENTI DI MINERALOGIA | 6 | GEO/07 | 42 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000268 - CHIMICA ORGANICA | 8 | CHIM/06 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002215 - GEOLOGIA | |||||||||
| 1002216 - GEOLOGIA I | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002217 - GEOLOGIA II | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002537 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
| 1002538 - VERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002539 - INVERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002584 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA | 7 | BIO/07 | 49 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001380 - Botanica generale | 6 | BIO/01 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001171 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 6 | - | - | - | 42 | - | ITA | ||
| 1002667 - Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea | 3 | - | - | - | 24 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002230 - ANATOMIA COMPARATA CON ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/06 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002210 - IGIENE | 6 | MED/42 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002220 - EDUCAZIONE AMBIENTALE E AREE PROTETTE | |||||||||
| 1002221 - EDUCAZIONE AMBIENTALE | 6 | BIO/03 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002222 - AREE PROTETTE | 7 | BIO/05 | 49 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002416 - FISICA DELL'AMBIENTE | 6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001164 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 12 | 84 | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002132 - PALEONTOLOGIA | 9 | GEO/01 | 63 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000970 - PROVA FINALE | 4 | - | - | - | 28 | - | ITA | ||
| 1001321 - STAGES E TIROCINI | 3 | - | - | - | 21 | - | ITA |