| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003813 - BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE ANIMALE | 7 | BIO/05 | 48 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001161 - BIODIVERSITÀ E CONSERVAZIONE VEGETALE | |||||||||
| 1001162 - BIODIVERSITA' VEGETALE | 4 | BIO/02 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001163 - CONSERVAZIONE VEGETALE | 3 | BIO/02 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002218 - FISIOLOGIA AMBIENTALE | 6 | BIO/09 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001168 - IGIENE AMBIENTALE E ANALISI DI DATI SPERIMENTALI | |||||||||
| 1001169 - IGIENE AMBIENTALE | 3 | MED/42 | 8 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001170 - ANALISI DI DATI SPERIMENTALI | 3 | FIS/01 | 16 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001165 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI E VEGETALI | |||||||||
| 1001166 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1001167 - BIOINDICATORI AMBIENTALI VEGETALI | 6 | BIO/02 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001165 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI E VEGETALI | |||||||||
| 1001166 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI | 6 | BIO/05 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001167 - BIOINDICATORI AMBIENTALI VEGETALI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1002195 - LABORATORIO DI FLORISTICA E FAUNISTICA | |||||||||
| 1002196 - LABORATORIO DI FAUNISTICA | 6 | BIO/05 | 24 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002197 - LABORATORIO DI FLORISTICA | 6 | BIO/02 | 24 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003817 - PALEOBIOGEOGRAFIA E PALEOAMBIENTI | 6 | GEO/01 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000398 - ANALISI GENETICA DELLA BIODIVERSITA' | 6 | BIO/18 | 35 | 12 | - | - | - | ITA | |
|
1001321 -
STAGES E TIROCINI
|
3 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| 1002674 - FITOGEOGRAFIA E FITOCLIMATOLOGIA | 6 | BIO/03 | 35 | 12 | - | - | - | ITA | |
| 1002670 - ZOOGEOGRAFIA | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002675 - ECOLOGIA ECOSISTEMICA | 6 | BIO/07 | 35 | 12 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1002402 -
PROVA FINALE
|
24 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | 63 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003813 - BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE ANIMALE | 7 | BIO/05 | 48 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001161 - BIODIVERSITÀ E CONSERVAZIONE VEGETALE | |||||||||
| 1001162 - BIODIVERSITA' VEGETALE | 4 | BIO/02 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001163 - CONSERVAZIONE VEGETALE | 3 | BIO/02 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002218 - FISIOLOGIA AMBIENTALE | 6 | BIO/09 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001168 - IGIENE AMBIENTALE E ANALISI DI DATI SPERIMENTALI | |||||||||
| 1001169 - IGIENE AMBIENTALE | 3 | MED/42 | 8 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001170 - ANALISI DI DATI SPERIMENTALI | 3 | FIS/01 | 16 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001165 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI E VEGETALI | |||||||||
| 1001166 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1001167 - BIOINDICATORI AMBIENTALI VEGETALI | 6 | BIO/02 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001165 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI E VEGETALI | |||||||||
| 1001166 - BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI | 6 | BIO/05 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001167 - BIOINDICATORI AMBIENTALI VEGETALI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1002195 - LABORATORIO DI FLORISTICA E FAUNISTICA | |||||||||
| 1002196 - LABORATORIO DI FAUNISTICA | 6 | BIO/05 | 24 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002197 - LABORATORIO DI FLORISTICA | 6 | BIO/02 | 24 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003817 - PALEOBIOGEOGRAFIA E PALEOAMBIENTI | 6 | GEO/01 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003828 - ZOOGEOGRAFIA ED ECOLOGIA ANIMALE | 6 | BIO/05 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002674 - FITOGEOGRAFIA E FITOCLIMATOLOGIA | 6 | BIO/03 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003815 - ECOTOSSICOLOGIA | 6 | BIO/07 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000398 - ANALISI GENETICA DELLA BIODIVERSITA' | 6 | BIO/18 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002731 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
3 | - | 6 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1004082 -
PROVA FINALE
|
28 | - | - | 240 | 200 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||
|
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | 64 | 12 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||