Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001331 - COSTRUZIONI BIOMECCANICHE | 9 | ING-IND/34 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | 90 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001707 - IMPIANTI TERMOTECNICI | 9 | ING-IND/10 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006080 - MECCATRONICA | 6 | ING-IND/13 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000980 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
9 | - | - | - | 225 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001250 - COSTRUZIONE DI MACCHINE II | 9 | ING-IND/14 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1011226 - PROGETTO DI MACCHINE | 9 | ING-IND/08 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001225 - MECCANICA DEI FLUIDI | 6 | ICAR/01 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1011234 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | |||||||||
1011235 - CHIMICA MACROMOLECOLARE | 3 | ING-IND/22 | 14 | 15 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1011236 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 6 | ING-IND/22 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001314 - MODELLISTICA E SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI | 9 | ING-IND/13 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001581 - MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 | ING-IND/12 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001927 - TECNOLOGIA MECCANICA | 9 | ING-IND/16 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9794204 - COSTRUZIONE DI MACCHINE | 9 | ING-IND/14 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001225 - MECCANICA DEI FLUIDI | 6 | ICAR/01 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1011234 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | |||||||||
1011235 - CHIMICA MACROMOLECOLARE | 3 | ING-IND/22 | 14 | 15 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1011236 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 6 | ING-IND/22 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001314 - MODELLISTICA E SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI | 9 | ING-IND/13 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001581 - MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 | ING-IND/12 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001927 - TECNOLOGIA MECCANICA | 9 | ING-IND/16 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9794204 - COSTRUZIONE DI MACCHINE | 9 | ING-IND/14 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001225 -
MECCANICA DEI FLUIDI
|
6 | ICAR/01 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1011234 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | |||||||||
1011235 -
CHIMICA MACROMOLECOLARE
|
3 | ING-IND/22 | 14 | 15 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1011236 -
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
|
6 | ING-IND/22 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001314 -
MODELLISTICA E SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI
|
9 | ING-IND/13 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001581 -
MISURE MECCANICHE E TERMICHE
|
6 | ING-IND/12 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001927 -
TECNOLOGIA MECCANICA
|
9 | ING-IND/16 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9794204 -
COSTRUZIONE DI MACCHINE
|
9 | ING-IND/14 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |