| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001823 - ESTIMO | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002204 - INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008414 - INFORMATICA E DISEGNO AUTOMATICO | 5 | 14 | 42 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1008228 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 6 | ICAR/20 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 9794068 - CARTOGRAFIA E GIS | 6 | ICAR/06 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001460 - ARBORICOLTURA E SELVICOLTURA | 8 | AGR/03 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007844 - IDRAULICA AMBIENTALE | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008219 - SISTEMI ZOOTECNICI ECO-SOSTENIBILI | 6 | AGR/17 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007884 - INERBIMENTI TAPPETI ERBOSI E TETTI VERDI | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008227 - PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007827 - EDILIZIA SOSTENIBILE | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007914 - MACCHINE PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1002438 -
STAGE E TIROCINI
|
5 | - | - | - | 125 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007860 - GESTIONE DELLE AREE A VERDE PARCHI E GIARDINI | 8 | AGR/04 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1007839 - DIFESA FITOSANITARIA | |||||||||
| 1007840 - PATOLOGIA DELLE PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1007841 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA APPLICATA | 6 | AGR/11 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | 150 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001823 - ESTIMO | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 9794068 - CARTOGRAFIA E GIS | 6 | ICAR/06 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1008414 - INFORMATICA E DISEGNO AUTOMATICO | 5 | 14 | 42 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1002204 - INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008228 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 6 | ICAR/20 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008233 - ANALISI DEI PROCESSI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI | 6 | GEO/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001460 - ARBORICOLTURA E SELVICOLTURA | 8 | AGR/03 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007844 - IDRAULICA AMBIENTALE | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008200 - TECNOLOGIE PER IL TERRITORIO E LE ENERGIE SOSTENIBILI | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002071 - RECUPERO E RIUSO DELL'ARCHITETTURA RURALE | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015683 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006314 - MARKETING DEL TERRITORIO | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1002438 -
STAGE E TIROCINI
|
5 | - | - | - | 125 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007829 - TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE | |||||||||
| 1007830 - IDROLOGIA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1007831 - INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 6 | ICAR/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008209 - TUTELA E RIASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE | 8 | AGR/08 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | 150 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008223 - MATEMATICA E STATISTICA | 6 | MAT/06 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9795473 - IDRAULICA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA | |||||||||
| - PRINCIPI DI IDRAULICA | 3 | ICAR/01 | 14 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| - ELEMENTI DI GEOLOGIA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 3 | GEO/02 | 7 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 9795474 - FONDAMENTI DI ARBORICOLTURA E SELVICOLTURA GENERALE | 8 | AGR/03 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9795475 - DISEGNO TECNICO | 6 | ICAR/17 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9795476 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 3 | 14 | 14 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 9795477 - INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 | INF/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9795478 - RILIEVO E TRATTAMENTO INFORMATIZZATO DEI DATI TERRITORIALI | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9795479 - ANALISI DEL TERRITORIO E DEGLI INSEDIAMENTI | 6 | ICAR/20 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008223 - MATEMATICA E STATISTICA | 6 | MAT/06 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9795473 - IDRAULICA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA | |||||||||
| - PRINCIPI DI IDRAULICA | 3 | ICAR/01 | 14 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| - ELEMENTI DI GEOLOGIA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 3 | GEO/02 | 7 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 9795474 - FONDAMENTI DI ARBORICOLTURA E SELVICOLTURA GENERALE | 8 | AGR/03 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9795475 - DISEGNO TECNICO | 6 | ICAR/17 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9795476 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 3 | 14 | 14 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 9795477 - INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 | INF/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9795478 - RILIEVO E TRATTAMENTO INFORMATIZZATO DEI DATI TERRITORIALI | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 9795479 - ANALISI DEL TERRITORIO E DEGLI INSEDIAMENTI | 6 | ICAR/20 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |