Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9793823 - MATEMATICA (obiettivi) | 6 | MAT/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
9795822 - CHIMICA GENERALE (obiettivi) | 6 | CHIM/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1012988 - QUALITÀ DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DA PIENO CAMPO (obiettivi) | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1012989 - ECONOMIA DELLE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE (obiettivi) | |||||||||
- ECONOMIA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9795823 - CHIMICA ORGANICA (obiettivi) | 6 | CHIM/06 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008059 -
FISICA
(obiettivi)
|
6 | FIS/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1012987 - ELEMENTI DI BIOLOGIA E BIOCHIMICA DEGLI ALIMENTI (obiettivi) | 8 | BIO/10 | 35 | 42 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1012990 -
ULTERIORI CONOSCENZE I ANNO
|
3 | - | 42 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1012991 - LINGUA INGLESE | 6 | 28 | 28 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9793813 - OPERAZIONI UNITARIE E SISTEMI DI QUALITÀ | |||||||||
- OPERAZIONI E PROCESSI DELLA RISTORAZIONE | 6 | AGR/15 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- SISTEMI DI QUALITÀ E SICUREZZA NELLA RISTORAZIONE | 6 | AGR/15 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1012993 - MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI | 9 | AGR/16 | 42 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1012994 - FILIERE DELLE PRODUZIONI ANIMALI | |||||||||
- QUALITÀ DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE | 6 | AGR/19 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- QUALITÀ DEI PRODOTTI ITTICI | 3 | AGR/19 | 14 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012995 - IGIENE E DIETOLOGIA | |||||||||
- IGIENE DEGLI ALIMENTI | 6 | MED/42 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- DIETOLOGIA E DIETA MEDITERRANEA | 6 | MED/49 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1012996 - CHIMICA E VALUTAZIONE NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI | 6 | CHIM/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9793800 - QUALITÀ DEI PRODOTTI FRUTTICOLI | 6 | AGR/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1012998 - QUALITÀ DEGLI ORTAGGI PER USI GASTRONOMICI | 6 | AGR/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
9793825 -
ULTERIORI CONOSCENZE II ANNO
|
3 | - | 42 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9793805 - INSETTI E ALIMENTAZIONE | 6 | AGR/11 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9793820 - FUNGHI FITOPATOGENI E MICOTOSSINE | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9793801 - COMPOSTI NUTRACEUTICI E CONTAMINANTI DEGLI ALIMENTI | 6 | CHIM/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
9793802 - GESTIONE DELLE ACQUE NEGLI EDIFICI PER L'ENOGASTRONOMIA | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
9793826 -
ULTERIORI CONOSCENZE III ANNO
|
3 | - | 42 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9793803 - ERGONOMIA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
9793804 - EDIFICI E TERRITORIO PER L'ENOGASTRONOMIA | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 56 | 56 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
9793827 -
ULTERIORI CONOSCENZE III ANNO
|
4 | - | 56 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
9793828 -
PROVA FINALE
|
3 | - | - | - | 75 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |