| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001598 - FISICA GENERALE | 8 | FIS/02 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 72488 - CHIMICA GEN.ED INORGANICA | 8 | CHIM/03 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1000951 - ANALISI MATEMATICA I | 9 | MAT/05 | 64 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003759 - C.I. BIOLOGIA | |||||||||
| 1003760 - ZOOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/05 | 48 | - | 24 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003761 - PRINCIPI DI GENETICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003759 - C.I. BIOLOGIA | |||||||||
| 1003760 - ZOOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1003761 - PRINCIPI DI GENETICA | 6 | BIO/18 | 40 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72489 - GEOGRAFIA GENERALE | 6 | GEO/04 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003752 - BOTANICA | 7 | BIO/02 | 48 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003741 - PETROGRAFIA CON ELEMENTI DI MINERALOGIA | 9 | GEO/07 | 64 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000268 - CHIMICA ORGANICA | 8 | CHIM/06 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002215 - GEOLOGIA | |||||||||
| 1002216 - GEOLOGIA I | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002217 - GEOLOGIA II | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002584 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA | 7 | BIO/07 | 49 | - | - | - | - | ITA | |
|
1001171 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
6 | - | - | - | 42 | - | ITA | ||
| 1002537 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
| 1002538 - VERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002539 - INVERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001380 - Botanica generale | 6 | BIO/01 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
|
1002667 -
Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea
|
3 | - | - | - | 24 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Possono essere scelti insegnamenti durante l'intero anno 1000012 - A SCELTA DELLO STUDENTE |
12 | 84 | - | - | - | - | ITA | ||
|
Possono essere svolti durante tutto l'anno 1000016 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO |
3 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere verifiche alla fine del primo semestre 1000300 - C.I. BIOLOGIA AMBIENTALE |
|||||||||
| 1000301 - MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | 4 | BIO/19 | 28 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000302 - FISIOLOGIA AMBIENTALE | 4 | BIO/09 | 28 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000303 - MUTAGENESI AMBIENTALE | 3 | BIO/18 | 21 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000296 - POLITICHE AMBIENTALI | 6 | SECS-P/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000293 - SEDIMENTOLOGIA E REGIME DEI LITORALI | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000284 - C.I. BIOLOGIA APPLICATA |
|||||||||
| 1000285 - BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA | 5 | BIO/03 | 35 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000286 - LABORATORIO DI METODOLOGIE ZOOLOGICHE | 4 | BIO/05 | 28 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000288 - C.I. MONITORAGGIO AMBIENTALE |
|||||||||
| 1000289 - FISICA DELL'AMBIENTE | 6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000290 - SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1000290 -
SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
|
6 | ING-INF/05 | - | - | - | - | - | ITA | |
|
1000020 -
PROVA FINALE
|
4 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1000970 -
PROVA FINALE
|
4 | - | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001598 - FISICA GENERALE | 8 | FIS/02 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 72488 - CHIMICA GEN.ED INORGANICA | 8 | CHIM/03 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1000951 - ANALISI MATEMATICA I | 9 | MAT/05 | 64 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003759 - C.I. BIOLOGIA | |||||||||
| 1003760 - ZOOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/05 | 48 | - | 24 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003761 - PRINCIPI DI GENETICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003759 - C.I. BIOLOGIA | |||||||||
| 1003760 - ZOOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| 1003761 - PRINCIPI DI GENETICA | 6 | BIO/18 | 40 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72489 - GEOGRAFIA GENERALE | 6 | GEO/04 | 40 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003752 - BOTANICA | 7 | BIO/02 | 48 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003741 - PETROGRAFIA CON ELEMENTI DI MINERALOGIA | 9 | GEO/07 | 64 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000268 - CHIMICA ORGANICA | 8 | CHIM/06 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002215 - GEOLOGIA | |||||||||
| 1002216 - GEOLOGIA I | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002217 - GEOLOGIA II | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002537 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
| 1002538 - VERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002539 - INVERTEBRATI | 6 | BIO/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1002584 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA | 7 | BIO/07 | 49 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001380 - Botanica generale | 6 | BIO/01 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
|
1001171 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
6 | - | - | - | 42 | - | ITA | ||
|
1002667 -
Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea
|
3 | - | - | - | 24 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000279 - C.I. ANATOMIA COMPARATA CON ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA GENERALE E FISIOLOGIA COMPARATA |
|||||||||
| 1000280 - ANATOMIA COMPARATA CON ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/06 | 64 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000281 - FISIOLOGIA COMPARATA | 3 | BIO/09 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000297 - C.I. EDUCAZIONE AMBIENTALE E AREE PROTETTE |
|||||||||
|
1000298 -
EDUCAZIONE AMBIENTALE
|
5 | BIO/03 | 40 | - | - | - | - | ITA | |
|
1000299 -
AREE PROTETTE
|
4 | BIO/05 | 32 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000278 - GEOGRAFIA ASTRONOMICA | 6 | FIS/05 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000306 - C.I. MICROBIOLOGIA E IGIENE |
|||||||||
| 1000307 - MICROBIOLOGIA | 3 | BIO/19 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000308 - IGIENE | 6 | MED/42 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
Possono essere scelti insegnamento durante tutto l'anno 1000012 - A SCELTA DELLO STUDENTE |
12 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000287 - PALEONTOLOGIA | 6 | GEO/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1000016 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
3 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1000020 -
PROVA FINALE
|
4 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1000970 -
PROVA FINALE
|
4 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1000290 -
SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
|
6 | ING-INF/05 | - | - | - | - | - | ITA |