Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72422 - FISICA GENERALE I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
72420 - ANALISI MATEMATICA I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
72421 - GEOMETRIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1015054 - LABORATORIO DI FISICA I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
ABILITA' INFORMATICHE 1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE |
3 | 21 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72422 -
FISICA GENERALE I
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
15 | FIS/01 | 91 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72420 -
ANALISI MATEMATICA I
Canale: A - L
|
12 | MAT/05 | 70 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72421 -
GEOMETRIA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | MAT/03 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1015054 -
LABORATORIO DI FISICA I
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
12 | FIS/01 | 42 | - | 90 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000250 - CHIMICA | 6 | CHIM/03 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
LABORATORIO DI INGLESE SCIENTIFICO 1011023 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE |
3 | - | - | 45 | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015052 - FISICA GENERALE II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
9794243 - ANALISI MATEMATICA II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
1004085 - LABORATORIO DI FISICA II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
1004084 - MECCANICA ANALITICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015052 - FISICA GENERALE II | 15 | FIS/01 | 84 | 45 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
9794243 - ANALISI MATEMATICA II | 12 | MAT/05 | 63 | 45 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
1004085 -
LABORATORIO DI FISICA II
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
12 | FIS/01 | 49 | - | 75 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1004084 - MECCANICA ANALITICA | 9 | MAT/07 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
1003404 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015595 - ISTITUZIONI DI FISICA TEORICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
1015596 - STRUTTURA DELLA MATERIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1000619 - LABORATORIO DI FISICA III | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
1010915 - ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE | |||||||||||||||||
1010916 - MODULO 1 | 6 | FIS/04 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1010917 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015595 - ISTITUZIONI DI FISICA TEORICA | 9 | FIS/02 | 42 | 45 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1015596 - STRUTTURA DELLA MATERIA | 9 | FIS/03 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
1010915 - ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE | |||||||||||||||||
1010916 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
1010917 - MODULO 2 | 3 | FIS/01 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
1000619 - LABORATORIO DI FISICA III | 9 | FIS/01 | 42 | - | 45 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | 150 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |