| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72581 - METOD. E MODELLI MAT.APPLICATI ALL'AMBIENTE | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 72939 - ANALISI AMBIENTALE | |||||||||
| 72578 - CHIMICA DELL'AMBIENTE DEI BENI CULTURALI | 3 | CHIM/12 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
| 72579 - IGIENE AMBIENTALE | 3 | MED/42 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
| 72580 - METODOLOGIE GENETICHE | 3 | BIO/18 | 21 | - | - | - | - | ITA | |
| 72620 - BIODIVERSITA' VEGETALE | 8 | BIO/02 | 64 | - | - | - | - | ITA | |
| 72621 - GEOLOGIA AMBIENTALE | 6 | GEO/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1000025 -
ABILITA' INFORMATICHE
|
2 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72582 - ECOLOGIA E CONSERVAZIONE ANIMALE | 8 | BIO/05 | 64 | - | - | - | - | ITA | |
| 72619 - BOTANICA AMBIENTALE APPLICATA | 9 | BIO/03 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72623 - LAB. DI TECNOLOGIE FISICHE | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 72940 - ECONOMIA E DIRITTO DELL'AMBIENTE | |||||||||
|
72628 -
DIRITTO AMBIENTALE
|
3 | IUS/10 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
| 72626 - POLITICA ECONOMICA | 3 | SECS-P/02 | 24 | - | - | - | - | ITA | |