| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'insegnamento e' annuale e potrebbe richiedere verifiche alla fine del primo semestre 72852 - ELEMENTI DI MATEMATICA E INFORMATICA |
|||||||||
| 72491 - ELEMENTI DI INFORMATICA | 3 | INF/01 | 21 | - | - | - | - | ITA | |
| 72490 - ELEMENTI DI MATEMATICA | 6 | MAT/05 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 72488 - CHIMICA GEN.ED INORGANICA | 8 | CHIM/03 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 72489 - GEOGRAFIA GENERALE | 6 | GEO/04 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, potrebbe richiedere delle verifiche alla fine del primo semestre 72853 - PETROGRAFIA E MINERALOGIA |
|||||||||
| 72493 - MINERALOGIA | 4 | GEO/06 | 28 | - | - | - | - | ITA | |
| 72492 - PETROGRAFIA | 5 | GEO/07 | 35 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento è annuale, potrebbe richiedere verifiche alla fine del primo semestre. 72854 - BIOLOGIA ANIMALE |
|||||||||
| 72495 - PRINCIPI DI GENETICA | 3 | BIO/18 | 21 | - | - | - | - | ITA | |
| 72494 - ZOOLOGIA GENERALE | 9 | BIO/05 | 63 | - | - | - | - | ITA | |
| 72487 - FISICA GENERALE E STRUMENTI FISICHE | 8 | FIS/01 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72496 - BOTANICA SISTEMATICA | 8 | BIO/02 | 56 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000267 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA | 8 | BIO/07 | - | - | - | - | - | ITA | |
| 1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000268 - CHIMICA ORGANICA | 8 | CHIM/06 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento è annuale, potrebbe richiedere verifiche alla fine del primo semestre. 1000555 - GEOLOGIA |
9 | GEO/02 | 63 | - | - | - | - | ITA | |
|
Possono essere svolti durante l'intero anno 1000016 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
|
L'insegnamento è annuale, potrebbe richiedere verifiche alla fine del primo semestre. 1000206 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA SISTEMATICA |
|||||||||
| 1000207 - MODULO INVERTEBRATI | 8 | BIO/05 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000208 - MODULO VERTEBRATI | 4 | BIO/05 | 28 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000273 - C.I. MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE | |||||||||
| 1000274 - MORFOLOGIA VEGETALE | 5 | BIO/01 | 35 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000275 - FISIOLOGIA VEGETALE | 3 | BIO/04 | 21 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000554 - ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE DI UNA LINGUA STRANIERA DELL'UNIONE EUROPEA | 3 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| 1002209 - IGIENE AMBIENTALE | 6 | MED/42 | - | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Possono essere scelti insegnamenti durante l'intero anno 1000012 - A SCELTA DELLO STUDENTE |
12 | 84 | - | - | - | - | ITA | ||
|
Possono essere svolti durante tutto l'anno 1000016 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO |
3 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere verifiche alla fine del primo semestre 1000300 - C.I. BIOLOGIA AMBIENTALE |
|||||||||
| 1000301 - MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | 4 | BIO/19 | 28 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000302 - FISIOLOGIA AMBIENTALE | 4 | BIO/09 | 28 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000303 - MUTAGENESI AMBIENTALE | 3 | BIO/18 | 21 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000296 - POLITICHE AMBIENTALI | 6 | SECS-P/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000293 - SEDIMENTOLOGIA E REGIME DEI LITORALI | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000284 - C.I. BIOLOGIA APPLICATA |
|||||||||
| 1000285 - BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA | 5 | BIO/03 | 35 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000286 - LABORATORIO DI METODOLOGIE ZOOLOGICHE | 4 | BIO/05 | 28 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000288 - C.I. MONITORAGGIO AMBIENTALE |
|||||||||
| 1000289 - FISICA DELL'AMBIENTE | 6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000290 - SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000290 - SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 6 | ING-INF/05 | - | - | - | - | - | ITA | |
| 1000020 - PROVA FINALE | 4 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| 1000970 - PROVA FINALE | 4 | - | - | - | - | - | ITA |
| TOTALE | 187 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 72852 - ELEMENTI DI MATEMATICA E INFORMATICA |
|||||||||
| 72491 - ELEMENTI DI INFORMATICA | 3 | INF/01 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
| 72490 - ELEMENTI DI MATEMATICA | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 72488 - CHIMICA GEN.ED INORGANICA | 8 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 72489 - GEOGRAFIA GENERALE | 6 | GEO/04 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 72853 - PETROGRAFIA E MINERALOGIA |
|||||||||
| 72493 - MINERALOGIA | 4 | GEO/06 | 32 | - | - | - | - | ITA | |
| 72492 - PETROGRAFIA | 5 | GEO/07 | 40 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 72854 - BIOLOGIA ANIMALE |
|||||||||
| 72495 - PRINCIPI DI GENETICA | 3 | BIO/18 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
| 72494 - ZOOLOGIA GENERALE | 9 | BIO/05 | 72 | - | - | - | - | ITA | |
| 72487 - FISICA GENERALE E STRUMENTI FISICHE | 8 | FIS/01 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72496 - BOTANICA SISTEMATICA | 8 | BIO/02 | 64 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000267 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA | 8 | BIO/07 | - | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000206 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA SISTEMATICA |
|||||||||
| 1000207 - MODULO INVERTEBRATI | 8 | BIO/05 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000208 - MODULO VERTEBRATI | 4 | BIO/05 | 28 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000268 - CHIMICA ORGANICA | 8 | CHIM/06 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000555 - GEOLOGIA |
9 | GEO/02 | 63 | - | - | - | - | ITA | |
|
Possono essere svolti durante tutto l'anno 1000016 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000273 - C.I. MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE | |||||||||
| 1000274 - MORFOLOGIA VEGETALE | 5 | BIO/01 | 35 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000275 - FISIOLOGIA VEGETALE | 3 | BIO/04 | 21 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000554 - ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE DI UNA LINGUA STRANIERA DELL'UNIONE EUROPEA | 3 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| 1002209 - IGIENE AMBIENTALE | 6 | MED/42 | - | - | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000279 - C.I. ANATOMIA COMPARATA CON ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA GENERALE E FISIOLOGIA COMPARATA |
|||||||||
| 1000280 - ANATOMIA COMPARATA CON ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/06 | 64 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000281 - FISIOLOGIA COMPARATA | 3 | BIO/09 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000297 - C.I. EDUCAZIONE AMBIENTALE E AREE PROTETTE |
|||||||||
| 1000298 - EDUCAZIONE AMBIENTALE | 5 | BIO/03 | 40 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000299 - AREE PROTETTE | 4 | BIO/05 | 32 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000278 - GEOGRAFIA ASTRONOMICA | 6 | FIS/05 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
L'insegnamento e' annuale, puo' prevedere erifiche alla fine del primo semestre 1000306 - C.I. MICROBIOLOGIA E IGIENE |
|||||||||
| 1000307 - MICROBIOLOGIA | 3 | BIO/19 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000308 - IGIENE | 6 | MED/42 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
Possono essere scelti insegnamento durante tutto l'anno 1000012 - A SCELTA DELLO STUDENTE |
12 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000287 - PALEONTOLOGIA | 6 | GEO/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1000016 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| 1000020 - PROVA FINALE | 4 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| 1000970 - PROVA FINALE | 4 | - | - | - | - | - | ITA | ||
| 1000290 - SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 6 | ING-INF/05 | - | - | - | - | - | ITA |
| TOTALE | 190 |