| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73160 - BIOLOGIA APPLICATA | 9 | BIO/13 | 72 | - | - | 15 | - | ITA | |
| 73161 - FISICA APPLICATA | 6 | FIS/07 | 54 | - | - | - | - | ITA | |
| 73173 - CHIMICA MEDICA E PSICOLOGIA | |||||||||
| 73172 - STORIA DELLA MEDICINA | 1 | MED/02 | 9 | - | - | - | - | ITA | |
| 73162 - CHIMICA MEDICA | 6 | BIO/10 | 54 | - | - | - | - | ITA | |
| 73163 - PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 18 | - | - | - | - | ITA | |
| 73184 - ISTOLOGIA | 7 | BIO/17 | 54 | - | - | 15 | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73176 - ANATOMIA | |||||||||
| 73175 - ANATOMIA DENTALE | 1 | BIO/16 | 9 | - | - | - | - | ITA | |
| 73174 - ANATOMIA UMANA | 10 | BIO/16 | 81 | - | - | 15 | - | ITA | |
| 73180 - METODOLOGIA SCIENTIFICA E LINGUISTICA | |||||||||
| 73178 - INFORMATICA | 5 | INF/01 | 36 | - | - | 15 | - | ITA | |
| 73177 - STATISTICA MEDICA | 4 | MED/01 | 27 | - | - | 15 | - | ITA | |
| 73179 - LINGUA INGLESE | 7 | L-LIN/12 | 45 | - | - | 30 | - | ITA | |
| 1000012 - A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 16 | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000755 - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | ||||||||||||||||||||||||
| 1000756 - BIOCHIMICA | 4 | BIO/10 | 36 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000757 - BIOLOGIA MOLECOLARE | 2 | BIO/11 | 18 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000758 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 2 | BIO/12 | 18 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000759 - BIOCHIMICA CLINICA | 2 | BIO/12 | 18 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000747 - PRINCIPI DI ODONTOIATRIA | ||||||||||||||||||||||||
| 1000748 - PROPEDEUTICA CLINICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000749 - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 4 | MED/28 | 36 | 100 | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000750 - IGIENE DENTALE | 2 | MED/50 | 18 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000859 - FISIOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||
| 1000860 - FISIOLOGIA | 5 | BIO/09 | 36 | - | 15 | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000859 - FISIOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||
| 1000860 - FISIOLOGIA | 5 | BIO/09 | 36 | - | 15 | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000861 - ELETTROMIOGRAFIA | 1 | BIO/09 | 9 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000865 - PATOLOGIA GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
| 1000866 - PATOLOGIA GENERALE | 7 | MED/04 | 54 | - | - | 15 | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000867 - PATOLOGIA ONCOLOGICA ORALE | 1 | MED/04 | 9 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000751 - MICROBIOLOGIA ED IGIENE | ||||||||||||||||||||||||
| 1000752 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000753 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 7 | MED/42 | 54 | - | 15 | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000754 - CHEMIOANTIBIOTICO RESISTENZA NEI BATTERI ORALI | 2 | MED/07 | - | - | 9 | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000012 - A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 16 | - | - | - | - | ITA | |||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000769 - MATERIALI DENTALI E TECNOLOGIE PROTESICHE | ||||||||||||||||||||||||
| 1000770 - MATERIALI DENTALI |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000771 - TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000773 - SCIENZE MEDICHE I | ||||||||||||||||||||||||
| 1000774 - MEDICINA INTERNA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000775 - PATOLOGIA CLINICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000761 - ANATOMIA PATOLOGICA | 6 | MED/08 | 45 | - | 15 | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000765 - FARMACOLOGIA | 7 | BIO/14 | 54 | - | 15 | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000760 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 7 | MED/36 | 54 | 15 | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000862 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | ||||||||||||||||||||||||
| 1000863 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000864 - ASPETTI DERMATOLOGICI DELLE MALATTIE ODONTOIATRICHE | 2 | MED/35 | 18 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000012 - A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 16 | - | - | - | - | ITA | |||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000772 - CHIRURGIA ORALE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000788 - SCIENZE MEDICHE II | ||||||||||||||||||||||||
| 1000789 - ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTO DELL'EMERGENZA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000790 - CHIRURGIA GENERALE | 3 | MED/18 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||||||||
| 1000791 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | 2 | MED/11 | 8 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||||||||
| 1000783 - NEUROLOGIA, PSICHIATRIA E MEDICINA LEGALE | ||||||||||||||||||||||||
| 1000784 - NEUROLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000785 - PSICHIATRIA | 2 | MED/25 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||||||||
| 1000786 - MEDICINA LEGALE | 5 | MED/43 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000787 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000795 - RIABILITAZIONE OCCLUSALE | ||||||||||||||||||||||||
| 1000796 - ORTODONZIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000797 - GNATOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000798 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I | ||||||||||||||||||||||||
| 1000799 - PROTESI |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000800 - PARODONTOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000801 - ODONTOIATRIA RESTAURATIVA | ||||||||||||||||||||||||
| 1000802 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000803 - ENDODONZIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000804 - PROTESI DENTARIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000805 - PARODONTOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000807 - PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE | ||||||||||||||||||||||||
| 1000808 - CHIRURGIA ORALE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000809 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | 2 | MED/29 | 18 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000810 - OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | MED/31 | 18 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000806 - ORTODONZIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000818 - ODONTOIATRIA PEDIATRICA | ||||||||||||||||||||||||
| 1000819 - PEDODONZIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000820 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA | 2 | MED/38 | 18 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000821 - IMPLANTOLOGIA E MEDICINA DEL LAVORO | ||||||||||||||||||||||||
| 1000822 - PROTESI DENTARIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000823 - PARODONTOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000824 - CHIRURGIA ORALE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000825 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000826 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 18 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000840 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II | |||||||||
| 1000841 - PROTESI DENTARIA | 6 | MED/28 | - | 90 | 30 | - | - | ITA | |
| 1000842 - CHIRURGIA ORALE | 2 | MED/28 | - | 35 | - | - | - | ITA | |
| 1000843 - PARODONTOLOGIA | 6 | MED/28 | - | 90 | 30 | - | - | ITA | |
| 1000844 - ODONTO CONSERVATIVA/ENDODONZIA | 6 | MED/28 | - | 90 | 30 | - | - | ITA | |
| 1000834 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE III | |||||||||
| 1000835 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | 2 | MED/28 | - | 35 | - | - | - | ITA | |
| 1000836 - GNATOLOGIA | 2 | MED/28 | - | 35 | - | - | - | ITA | |
| 1000837 - PEDODONZIA | 3 | MED/28 | - | 50 | - | - | - | ITA | |
| 1000838 - ORTODONZIA | 7 | MED/28 | - | 105 | 35 | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000846 - TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA | ||||||||||||||||||||||||
| 1000847 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||||
| 1000848 - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 4 | MED/28 | - | - | - | 100 | - | ITA | ||||||||||||||||
| 1000012 - A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 16 | - | - | - | - | ITA | |||||||||||||||||
| 1000291 - ATTIVITA'PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI TESI | 10 | - | - | - | 250 | - | ITA | |||||||||||||||||
| TOTALE | 360 |