| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008148 - ELECTRICAL AND ELECTRONICS MEASUREMENTS | 9 | ING-INF/07 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1008146 - ELECTRICAL MACHINES | 9 | ING-IND/32 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1008160 - ELECTROTECHNICS II | 9 | ING-IND/31 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | - | - | - | 90 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008149 - ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS | 9 | ING-IND/33 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
1008147 -
ELECTRONICS
|
6 | ING-INF/01 | 60 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 1007549 - INDUSTRIAL AUTOMATION | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1004163 -
ALTRE ATTIVITÀ
|
3 | - | - | 18 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1008156 -
INDUSTRIAL ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
|
6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
1008150 -
MEASUREMENTS FOR AUTOMATION AND INDUSTRIAL PRODUCTION
|
9 | ING-INF/07 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
1008152 -
POWER ELECTRONICS
|
9 | ING-IND/32 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1008153 -
DYNAMICS AND CONTROL OF ELECTRICAL SYSTEMS
|
9 | ING-IND/33 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
1008151 -
ELECTRICAL DRIVES
|
9 | ING-IND/32 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
1002356 -
PROVA FINALE
|
18 | - | - | - | 450 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008148 - ELECTRICAL AND ELECTRONICS MEASUREMENTS | 9 | ING-INF/07 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1008146 - ELECTRICAL MACHINES | 9 | ING-IND/32 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1008160 - ELECTROTECHNICS II | 9 | ING-IND/31 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | - | - | - | 90 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008149 - ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS | 9 | ING-IND/33 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1008147 - ELECTRONICS | 6 | ING-INF/01 | 60 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 1007549 - INDUSTRIAL AUTOMATION | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1004163 -
ALTRE ATTIVITÀ
|
3 | - | - | 18 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001309 - AZIONAMENTI ELETTRICI | 9 | ING-IND/32 | 60 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1001582 - COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/31 | 40 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001330 - DINAMICA E CONTROLLO DEI SISTEMI ELETTRICI | 9 | ING-IND/33 | 60 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1002143 - MISURE PER L'AUTOMAZIONE E LA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 9 | ING-INF/07 | 60 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
1001538 -
STAGES E TIROCINI
|
6 | - | - | - | 150 | - | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e) | ENG | |
|
1003301 -
PROVA FINALE
|
12 | - | - | - | 300 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG |