Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001699 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | ING-IND/35 | 36 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | 90 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1008060 - GESTIONE DELL'ENERGIA E FONTI RINNOVABILI | 6 | ING-IND/10 | 36 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002139 - MODELLISTICA E OTTIMIZZAZIONE | 9 | ING-INF/04 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001231 - AFFIDABILITA' E SICUREZZA DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 9 | ING-IND/17 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002082 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE | 9 | ING-IND/16 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002080 - PROGETTAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTO | 6 | ING-IND/14 | 36 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002041 - SISTEMI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI (obiettivi) | 9 | ING-IND/16 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014569 - STRATEGIC AND INNOVATION MANAGEMENT (obiettivi) | 9 | ING-IND/35 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1001278 - LOGISTICA (obiettivi) | 9 | ING-IND/17 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001538 -
STAGES E TIROCINI
|
6 | - | - | - | 150 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014567 - QUALITY ENGINEERING (obiettivi) | 9 | ING-IND/16 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1002171 - MARKETING E RISORSE UMANE (obiettivi) | 9 | ING-IND/35 | 54 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004163 -
ALTRE ATTIVITÀ
|
3 | - | - | - | 18 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1003301 -
PROVA FINALE
|
12 | - | - | - | 300 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |