Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001526 - METODOLOGIE BIOMOLECOLARI | 8 | AGR/07 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001498 - BIOTECNOLOGIE ENTOMOLOGICHE | 6 | AGR/11 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001527 - BIOCHIMICA DEL METABOLISMO SECONDARIO | 8 | BIO/10 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007773 - BIOTECNOLOGIE MICROBICHE E AGROALIMENTARI | |||||||||
1007774 - BIOPROCESSI | 6 | AGR/15 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007775 - GENETICA DEI MICRORGANISMI | 6 | AGR/16 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001532 - MIGLIORAMENTO GENETICO E VIVAISMO FRUTTICOLO | 6 | AGR/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001629 - BIOTECNOLOGIE FITOPATOLOGICHE | 8 | AGR/12 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007725 - BIOTECNOLOGIE PER L'ORTOFLORICOLTURA | 6 | AGR/04 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007722 - BIOTECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI | |||||||||
1007723 - CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DELLE PRODUZIONI ANIMALI | 6 | AGR/19 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007724 - GENETICA MOLECOLARE NEL MIGLIORAMENTO DELLE PRODUZIONI ANIMALI | 6 | AGR/17 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001774 - BIOTECNOLOGIE DELLE COLTURE ERBACEE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007766 - MACCHINE E IMPIANTI PER LE BIOTECNOLOGIE | 6 | AGR/09 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1014228 - POLITICHE AMBIENTALI E BIOTECNOLOGIE | 6 | AGR/01 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008232 -
PROVA FINALE
|
23 | - | - | - | 575 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |