Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003782 - CHIMICA FISICA E MODELLI MATEMATICI DEI SISTEMI BIOLOGICI | 6 | CHIM/02 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
1006386 - FISIOLOGIA E MICROBIOLOGIA | |||||||||||||||||
1006387 - BIOFISICA E FISIOLOGIA | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
1006388 - MICROBIOLOGIA APPLICATA | 6 | BIO/19 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG | ||||||||
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
1003794 - ANALISI STRUMENTALE DI BIOMOLECOLE | 6 | CHIM/03 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | ||||||||
1003788 - CHIMICA BIOORGANICA | 8 | CHIM/06 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
Le ulteriori attività formative potranno consistere in attività seminariali con approfondimenti di Chimica Bioinorganica o di Bioinformatica molecolare. 1006536 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE |
2 | 14 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003778 - METALLOMICA CON ELEMENTI DI PROTEOMICA | 6 | CHIM/03 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1003795 - BIOCHIMICA AVANZATA | 6 | BIO/10 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1003784 - CHIMICA FISICA DELLE BIOINTERFACCE | 6 | CHIM/02 | 21 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1006426 - PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL FARMACO | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
1011238 - TECNICHE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI | 8 | BIO/12 | 21 | - | 60 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | 7 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004083 -
PROVA FINALE
|
29 | - | - | - | 725 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |