Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001467 - GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | |||||||||
1001468 - GESTIONE SOSTENIBILE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001469 - GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO | 6 | AGR/13 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001471 - COLTURE ORTIVE E FLOREALI | 6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007921 - IMPIANTI IRRIGUI | 6 | AGR/08 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001485 - FITOIATRIA | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001470 - ARBORICOLTURA SPECIALE | 6 | AGR/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001484 - TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE DAI PARASSITI ANIMALI | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001486 - ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA | |||||||||
1001487 - POLITICA AGRICOLA COMUNE E DI SVILUPPO RURALE | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001488 - ESTIMO RURALE | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1007837 - MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 7 | AGR/09 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001884 - LOTTA BIOLOGICA | |||||||||
1001885 - LOTTA BIOLOGICA AI FITOFAGI | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001886 - LOTTA BIOLOGICA AGLI AGENTI FITOPATOGENI | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001883 - PROTEZIONE DEGLI AGROECOSISTEMI MEDITERRANEI DAI FITOFAGI | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001882 - VIROLOGIA VEGETALE APPLICATA | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1008108 -
PROVA FINALE
|
22 | - | - | - | 550 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001467 - GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | |||||||||
1001468 - GESTIONE SOSTENIBILE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001469 - GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO | 6 | AGR/13 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001471 - COLTURE ORTIVE E FLOREALI | 6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007921 - IMPIANTI IRRIGUI | 6 | AGR/08 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001485 - FITOIATRIA | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001484 - TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE DAI PARASSITI ANIMALI | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001486 - ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA | |||||||||
1001487 - POLITICA AGRICOLA COMUNE E DI SVILUPPO RURALE | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001488 - ESTIMO RURALE | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1007837 - MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 7 | AGR/09 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001470 - ARBORICOLTURA SPECIALE | 6 | AGR/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001890 - GESTIONE DELL'IMPRESA MERCATI E MARKETING | |||||||||
1001891 - GESTIONE STRATEGICA DELL'IMPRESA AGRARIA | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001892 - MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001905 - PROGETTAZIONE DELLE COSTRUZIONI RURALI | 6 | AGR/10 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008124 - TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA | 6 | AGR/09 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1008108 -
PROVA FINALE
|
22 | - | - | - | 550 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001467 - GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | |||||||||
1001468 - GESTIONE SOSTENIBILE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001469 - GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO | 6 | AGR/13 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001471 - COLTURE ORTIVE E FLOREALI | 6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007921 - IMPIANTI IRRIGUI | 6 | AGR/08 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001485 - FITOIATRIA | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001484 - TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE DAI PARASSITI ANIMALI | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001486 - ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA | |||||||||
1001487 - POLITICA AGRICOLA COMUNE E DI SVILUPPO RURALE | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001488 - ESTIMO RURALE | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1007837 - MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 7 | AGR/09 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001470 - ARBORICOLTURA SPECIALE | 6 | AGR/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001895 - ZOOTECNICA SPECIALE | |||||||||
1001896 - TECNOLOGIE SPECIALISTICHE DI ALLEVAMENTO | 6 | AGR/19 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001897 - IGIENE ED IMPATTO AMBIENTALE IN ZOOTECNIA | 6 | AGR/19 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001894 - MIGLIORAMENTO GENETICO IN ZOOTECNIA | 6 | AGR/17 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001893 - NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE ANIMALE | 6 | AGR/18 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1008108 -
PROVA FINALE
|
22 | - | - | - | 550 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001467 - GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | |||||||||
1001468 - GESTIONE SOSTENIBILE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001469 - GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO | 6 | AGR/13 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001471 - COLTURE ORTIVE E FLOREALI | 6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007921 - IMPIANTI IRRIGUI | 6 | AGR/08 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001485 - FITOIATRIA | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001484 - TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE DAI PARASSITI ANIMALI | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001486 - ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA | |||||||||
1001487 - POLITICA AGRICOLA COMUNE E DI SVILUPPO RURALE | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001488 - ESTIMO RURALE | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1007837 - MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 7 | AGR/09 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001470 - ARBORICOLTURA SPECIALE | 6 | AGR/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001782 - COLTURE ARBOREE MEDITERRANEE | 6 | AGR/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001781 - COLTIVAZIONI IN AMBIENTE PROTETTO | 6 | AGR/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008451 - SISTEMI COLTURALI ERBACEI | |||||||||
1008452 - TECNICHE DI GESTIONE DELLE MALERBE E DELLA CONCIMAZIONE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008453 - COLTURE DA BIOMASSA PER ENERGIA | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1008108 -
PROVA FINALE
|
22 | - | - | - | 550 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |