Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSO ANNUALE 1000951 - ANALISI MATEMATICA I |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1001157 -
CHIMICA
(obiettivi)
Canale: E - N
|
9 | CHIM/07 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001238 -
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA
(obiettivi)
Canale: E - N
|
6 | ING-IND/35 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002667 -
Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea
|
3 | - | - | - | 30 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSO ANNUALE 1000951 - ANALISI MATEMATICA I (obiettivi)
Canale: E - N
|
9 | MAT/05 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000998 -
ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA
(obiettivi)
|
9 | MAT/03 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001377 -
FISICA I
(obiettivi)
Canale: 2
Canale: 3
|
9 | FIS/01 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001000 -
FONDAMENTI DI INFORMATICA
(obiettivi)
|
9 | ING-INF/05 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003400 - ANALISI MATEMATICA II | 9 | MAT/05 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001585 - ELETTROTECNICA | 9 | ING-IND/31 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 100 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1011358 - FISICA II | 9 | FIS/03 | 79 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001386 - ELETTRONICA I | 9 | ING-INF/01 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001294 - TEORIA DEI SEGNALI | 9 | ING-INF/03 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001433 - TEORIA DEI SISTEMI | 9 | ING-INF/04 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001211 - ANALISI MATEMATICA III | 6 | MAT/05 | 40 | 20 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1007843 - ELECTRONICS II | 9 | ING-INF/01 | 90 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1004163 -
ALTRE ATTIVITÀ
|
3 | - | - | - | 18 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001219 - CONTROLLI AUTOMATICI | 9 | ING-INF/04 | 60 | - | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008288 - ELECTRONIC MEASUREMENTS | |||||||||
1008289 - MODULO A | 6 | ING-INF/07 | 60 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1008290 - MODULO B | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001332 - CALCOLATORI ELETTRONICI | 9 | ING-INF/05 | 60 | - | 30 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008288 - ELECTRONIC MEASUREMENTS | |||||||||
1008289 - MODULO A | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008290 -
MODULO B
|
6 | ING-INF/07 | 60 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
1001693 - FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI | 9 | ING-INF/03 | 60 | - | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000971 -
PROVA FINALE
|
3 | - | - | - | 75 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |